MRAV
Statistika slova MRAV v české hře Wordle
99
Počet nalezení
4.6
Průměrně pokusů
1:06
Průměrný čas
120
Nenalezeno
| Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sherlock Dokonalý | 110 | 2 | 00:10 | 12. 6. 07:29 |
| 2. | Trhlinka Úsměvová | 212 | 3 | 00:12 | 3. 8. 16:01 |
| 3. | Planeta Moudrá | 216 | 3 | 00:16 | 30. 8. 14:28 |
| 4. | Ann lkn | 220 | 3 | 00:20 | 7. 6. 12:44 |
| 5. | Zig Rig | 229 | 3 | 00:29 | 7. 1. 19:10 |
| 6. | Křížovka Dobrosrdečná | 230 | 3 | 00:30 | 11. 10. 12:10 |
| 7. | Jana Jana | 233 | 3 | 00:33 | 27. 2. 14:31 |
| 8. | Trhlinka Smyslná | 234 | 3 | 00:34 | 2. 2. 09:25 |
| 9. | Křížovka Dobrosrdečná | 237 | 3 | 00:37 | 10. 9. 19:18 |
| 10. | Trhlinka Smyslná | 238 | 3 | 00:38 | 16. 1. 18:03 |
| 11. | Moudrohlavka Dokonalá | 246 | 3 | 00:46 | 14. 7. 18:45 |
| 12. | Marie Kerlová | 250 | 3 | 00:50 | 25. 11. 19:31 |
| 13. | Jitka Milá | 270 | 3 | 01:10 | 25. 6. 13:04 |
| 14. | Fugi Fugi | 315 | 4 | 00:15 | 24. 12. 09:25 |
| 15. | Zig Rig | 315 | 4 | 00:15 | 16. 2. 12:10 |
| 16. | Fugi Fugi | 316 | 4 | 00:16 | 31. 12. 20:32 |
| 17. | Fugi Fugi | 316 | 4 | 00:16 | 23. 6. 20:42 |
| 18. | Zig Rig | 316 | 4 | 00:16 | 12. 1. 10:23 |
| 19. | Fugi Fugi | 318 | 4 | 00:18 | 8. 6. 22:08 |
| 20. | Ruda Nek | 318 | 4 | 00:18 | 2. 1. 20:36 |
| 21. | Fugi Fugi | 319 | 4 | 00:19 | 30. 12. 08:13 |
| 22. | Kapr Kapr | 319 | 4 | 00:19 | 6. 1. 08:28 |
| 23. | Fugi Fugi | 319 | 4 | 00:19 | 30. 12. 17:55 |
| 24. | Fugi Fugi | 319 | 4 | 00:19 | 28. 12. 07:50 |
| 25. | Johana Nová | 320 | 4 | 00:20 | 15. 3. 15:22 |
| 26. | Fugi Fugi | 321 | 4 | 00:21 | 1. 1. 20:18 |
| 27. | Ruda Nek | 323 | 4 | 00:23 | 14. 12. 10:08 |
| 28. | Fugi Fugi | 325 | 4 | 00:25 | 29. 12. 20:43 |
| 29. | Emička KouzelnáH | 326 | 4 | 00:26 | 21. 12. 09:23 |
| 30. | Fugi Fugi | 327 | 4 | 00:27 | 19. 12. 05:56 |
