TRAP
Statistika slova TRAP v české hře Wordle
Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Raketa Veselá | 120 | 2 | 00:20 | 28. 5. 07:32 |
2. | chytrolín nový | 215 | 3 | 00:15 | 25. 11. 12:12 |
3. | Johana Nová | 218 | 3 | 00:18 | 2. 6. 09:13 |
4. | Planeta Zamilovaná | 219 | 3 | 00:19 | 22. 2. 18:10 |
5. | Mendel Smoketoomuch | 225 | 3 | 00:25 | 6. 5. 21:55 |
6. | Bedna Šibalová | 225 | 3 | 00:25 | 8. 8. 00:23 |
7. | 27272727 JAN | 227 | 3 | 00:27 | 6. 6. 06:47 |
8. | Lojza Pepik | 230 | 3 | 00:30 | 10. 6. 19:06 |
9. | Evžen Zbloudil | 231 | 3 | 00:31 | 31. 3. 12:33 |
10. | chytrolín nový | 238 | 3 | 00:38 | 24. 10. 13:18 |
11. | Trhlinka Smyslnáyslna | 241 | 3 | 00:41 | 18. 4. 21:56 |
12. | Marťas Bláznivá | 247 | 3 | 00:47 | 18. 10. 07:12 |
13. | Babab Babab | 249 | 3 | 00:49 | 16. 5. 22:50 |
14. | Osmisměrka Zapomnětlivá | 278 | 3 | 01:18 | 23. 12. 00:26 |
15. | Planeta Moudrá | 318 | 4 | 00:18 | 4. 9. 08:35 |
16. | Osmisměrka Zapomnětlivá | 321 | 4 | 00:21 | 7. 1. 21:18 |
17. | chytrolín Nový | 327 | 4 | 00:27 | 16. 1. 14:20 |
18. | Lojza Pepik | 328 | 4 | 00:28 | 11. 5. 22:11 |
19. | Fugi Fugi | 330 | 4 | 00:30 | 5. 1. 12:47 |
20. | Johana Nová | 332 | 4 | 00:32 | 20. 2. 07:32 |
21. | Fugi Fugi | 333 | 4 | 00:33 | 29. 12. 07:03 |
22. | Planeta Moudrá | 337 | 4 | 00:37 | 1. 10. 11:34 |
23. | Hlavoun Dokonalý | 337 | 4 | 00:37 | 19. 9. 17:05 |
24. | Raketa Pocitová | 339 | 4 | 00:39 | 26. 6. 09:12 |
25. | Labyrint Pivní | 339 | 4 | 00:39 | 20. 12. 16:57 |
26. | DANISEK JENDA | 344 | 4 | 00:44 | 17. 4. 23:08 |
27. | Bedna Zapomnětlivá | 346 | 4 | 00:46 | 19. 2. 07:43 |
28. | Emička KouzelnáHh | 348 | 4 | 00:48 | 14. 1. 07:18 |
29. | Osmisměrka Zapomnětlivá | 367 | 4 | 01:07 | 27. 12. 21:27 |
30. | Vtipněnka Úsměvová | 378 | 4 | 01:18 | 4. 2. 14:42 |
104 hráčů Wordle slovo TRAP vůbec nenalezlo. Naposledy 21. 6. 2025.