Výsledky denního kvízu
Pátek 12. 4. 2024
Dokončilo 45 hráčů
| Jméno | % | Otázek | Správně | Čas | ⌀/1sp | Hodina |
1. | 🥇 Olda Navrátil | 100 | 20 | 20 | 0:39 | 1.9 | 16:04 |
2. | 🥈 Da šabi | 90 | 20 | 18 | 2:01 | 6.7 | 02:45 |
3. | 🥉 Moudrohlavka Nezbedná | 85 | 20 | 17 | 1:17 | 4.5 | 11:50 |
4. | Profesor Mamut | 85 | 20 | 17 | 3:42 | 13.0 | 10:15 |
5. | Jo Jo | 80 | 20 | 16 | 1:20 | 5.0 | 23:37 |
6. | Janička Číselná | 80 | 20 | 16 | 2:00 | 7.5 | 08:06 |
7. | Dudlinka Moudrohlavová | 75 | 20 | 15 | 1:53 | 7.5 | 22:14 |
8. | Moskvič Kouzelný | 75 | 20 | 15 | 2:46 | 11.1 | 02:15 |
9. | Rozumnice Hvězdná | 70 | 20 | 14 | 2:20 | 10.0 | 08:49 |
10. | Jitka Kopačková | 65 | 20 | 13 | 3:07 | 14.4 | 12:07 |
11. | Vanda Ladova | 65 | 20 | 13 | 3:11 | 14.7 | 06:47 |
12. | Hlavoun Pomalý | 65 | 20 | 13 | 4:17 | 19.7 | 13:39 |
13. | Pomalouš Myslitel | 65 | 20 | 13 | 4:37 | 21.3 | 19:52 |
14. | Myslitel Moudrý | 60 | 20 | 12 | 2:32 | 12.7 | 08:12 |
15. | Marcela Kocourková | 60 | 20 | 12 | 2:48 | 14.0 | 18:50 |
16. | Rozumbradka Zvláštníková | 60 | 20 | 12 | 2:48 | 14.0 | 12:20 |
17. | Edna Kouzelná | 60 | 20 | 12 | 2:56 | 14.7 | 09:55 |
18. | Pomalouš Smích | 60 | 20 | 12 | 3:25 | 17.1 | 08:47 |
19. | Osmisměrka Zapomnětlivá | 60 | 20 | 12 | 3:35 | 17.9 | 07:18 |
20. | Jája Pááája | 60 | 20 | 12 | 4:47 | 23.9 | 12:30 |
21. | Čestmír Přihlouplý | 55 | 20 | 11 | 2:32 | 13.8 | 08:21 |
22. | Zvláštnice Babka Zapomnětlivá | 55 | 20 | 11 | 2:40 | 14.5 | 13:08 |
23. | Rychlokvaška Bloudová | 55 | 20 | 11 | 2:48 | 15.3 | 18:44 |
24. | Jana Kučerová | 55 | 20 | 11 | 3:05 | 16.8 | 18:29 |
25. | Rozumbradka Bláznivá | 55 | 20 | 11 | 3:06 | 16.9 | 19:29 |
26. | Koza Róza | 55 | 20 | 11 | 3:24 | 18.5 | 13:28 |
27. | Jana Čerešníková | 55 | 20 | 11 | 3:27 | 18.8 | 19:50 |
28. | Jolana Blablová | 55 | 20 | 11 | 3:45 | 20.4 | 21:00 |
29. | Jacek Chvástavý | 50 | 20 | 10 | 0:15 | 1.5 | 10:21 |
30. | Jana Hypiusová | 50 | 20 | 10 | 1:29 | 8.9 | 12:39 |
31. | Bořivoj Moudrý | 50 | 20 | 10 | 2:09 | 12.9 | 03:40 |
32. | Léňulka Zvláštníková | 50 | 20 | 10 | 2:22 | 14.2 | 06:28 |
33. | Helena Kaňová | 50 | 20 | 10 | 6:11 | 37.1 | 18:11 |
34. | Hedvika Sekaninová | 45 | 20 | 9 | 1:52 | 12.5 | 07:32 |
35. | Zábavnice Nezbedná | 45 | 20 | 9 | 2:16 | 15.1 | 09:14 |
36. | Ludmila Podešvová | 45 | 20 | 9 | 2:51 | 19.0 | 07:05 |
37. | Renáta Stašková | 40 | 20 | 8 | 1:16 | 9.6 | 13:04 |
38. | Petra Sedláčková | 40 | 20 | 8 | 1:52 | 14.0 | 22:18 |
39. | Důvtip Labilní | 40 | 20 | 8 | 2:43 | 20.4 | 07:29 |
40. | Kuba Hak | 40 | 20 | 8 | 2:46 | 20.7 | 08:33 |
41. | Šprtko Einstein | 35 | 20 | 7 | 0:29 | 4.1 | 09:31 |
42. | Smíšenka Zamilovaná | 35 | 20 | 7 | 2:17 | 19.6 | 06:01 |
43. | Vladimír Kratochvíl | 35 | 20 | 7 | 2:59 | 25.6 | 06:43 |
44. | Lenka Krásná | 35 | 20 | 7 | 3:33 | 30.4 | 18:22 |
45. | Emička Moudrohlavová | 30 | 20 | 6 | 2:47 | 27.8 | 09:17 |
Vyzkoušejte si již uplynulý denní kvíz z 12. 4. 2024