Statistiky hry WORDLE za posledních 24 hodin
151
Počet her
344
Průměrné skóre
3.9
Průměrně pokusů
0:56
Průměrný čas
Žebříček vítězů hry Wordle
Listina nejlepších dosažených výsledků za posledních 24 hodin
Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | Slovo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 🥇 Chytrolínka Šťastná | 10 | 1 | 00:10 | 23. 8. 09:17 | KÁRA |
2. | 🥈 Dudlinka Pocitová | 10 | 1 | 00:10 | 23. 8. 23:08 | KAFE |
3. | 🥉 Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 23. 8. 06:47 | PUMA |
4. | tragedka pozitivní | 109 | 2 | 00:09 | 23. 8. 12:05 | OHAŘ |
5. | DANISEK JACK | 113 | 2 | 00:13 | 23. 8. 23:43 | KUŘE |
6. | Zuzana Kribova | 114 | 2 | 00:14 | 23. 8. 22:59 | TVÁŘ |
7. | AVE TT123 | 120 | 2 | 00:20 | 24. 8. 00:04 | ŽITO |
8. | Křížovka Dobrosrdečná | 120 | 2 | 00:20 | 23. 8. 08:32 | ŽERT |
9. | Lubomír Čejka | 122 | 2 | 00:22 | 23. 8. 23:28 | SILO |
10. | jana noha | 131 | 2 | 00:31 | 23. 8. 18:29 | LANO |
11. | Moudřenka Kouzelná | 212 | 3 | 00:12 | 23. 8. 14:22 | KVAP |
12. | ferda Brabenec | 215 | 3 | 00:15 | 23. 8. 20:40 | MUKA |
13. | Bořivoj Pivní | 216 | 3 | 00:16 | 23. 8. 12:49 | KOLT |
14. | Podivínka Drahá | 217 | 3 | 00:17 | 23. 8. 16:52 | RÁŽE |
15. | Janička Přihlouplá | 221 | 3 | 00:21 | 23. 8. 19:16 | TLAK |
16. | Raketa Veselá | 222 | 3 | 00:22 | 23. 8. 15:21 | VOSK |
17. | george karen | 232 | 3 | 00:32 | 23. 8. 05:10 | OSUD |
18. | Hlavoun Dokonalý | 240 | 3 | 00:40 | 23. 8. 12:49 | DRÁT |
19. | Josef Kaucký | 242 | 3 | 00:42 | 23. 8. 14:07 | BLUD |
20. | Evička Smyslná | 332 | 4 | 00:32 | 23. 8. 10:23 | KÁPO |
21. | Osmisměrka Zapomnětlivá | 354 | 4 | 00:54 | 23. 8. 19:30 | HLOH |
22. | Andy Julčová | 378 | 4 | 01:18 | 23. 8. 18:57 | URAN |
23. | Šprýmařka Pocitová | 416 | 4 | 01:56 | 23. 8. 09:26 | SAZE |
24. | Zdenka Mullerová | 453 | 5 | 00:53 | 23. 8. 18:15 | ATOL |
25. | Důvtipka Moudrohlavová | 458 | 5 | 00:58 | 24. 8. 00:09 | VOLT |
26. | Pomaluška Zábavná | 473 | 5 | 01:13 | 23. 8. 18:23 | KRÁL |
27. | Rozumilka Číselná | 528 | 4 | 03:48 | 23. 8. 14:42 | LINO |
28. | Chytrolín Přemýšlivý | 640 | 6 | 02:20 | 23. 8. 23:19 | PRUH |
29. | Bořek Chytrý | 758 | 6 | 04:18 | 23. 8. 05:07 | KŘEČ |
Do tabulky se zapisují uživatelé s nejlepším výsledkem za posledních 24. Každému uživateli se může v tabulce zobrazit jen jeden nejlepší výsledek. Pořadí určuje počet pokusů a čas.