Žebříček vítězů hry Wordle
Listina nejlepších dosažených výsledků za posledních 48 hodin
(z 336 her)
Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | Slovo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 🥇 Fugi Fugi | 2 | 1 | 00:02 | 25. 4. 10:16 | KILO |
2. | 🥈 Planeta Zamilovanáp | 106 | 2 | 00:06 | 25. 4. 20:07 | KLAM |
3. | 🥉 Moudřenka Šprýmařová | 108 | 2 | 00:08 | 25. 4. 15:58 | PÍLE |
4. | 2727272 JAN | 109 | 2 | 00:09 | 24. 4. 18:06 | IDOL |
5. | 27272727 Jan | 109 | 2 | 00:09 | 25. 4. 15:26 | KILT |
6. | 272727 jan | 110 | 2 | 00:10 | 24. 4. 17:33 | FILM |
7. | Chvástalka Nepochopená | 113 | 2 | 00:13 | 25. 4. 13:05 | TUHA |
8. | Lojza Pepik | 114 | 2 | 00:14 | 24. 4. 19:47 | PSÍK |
9. | Jitka Mila | 116 | 2 | 00:16 | 24. 4. 16:48 | SÍRA |
10. | Bizardka Hvězdná | 124 | 2 | 00:24 | 24. 4. 21:05 | ŽÁHA |
11. | tragedka pozitivní | 125 | 2 | 00:25 | 24. 4. 20:01 | PLAZ |
12. | Mendel Smoketoomuch | 140 | 2 | 00:40 | 25. 4. 19:52 | KLUK |
13. | Andy Julčová | 141 | 2 | 00:41 | 26. 4. 11:20 | SKOK |
14. | Johana Nová | 209 | 3 | 00:09 | 24. 4. 14:25 | MOLO |
15. | Moudrohlavka Vtipařová | 210 | 3 | 00:10 | 24. 4. 14:26 | OSEL |
16. | Bedna Zapomnětlivá | 211 | 3 | 00:11 | 25. 4. 13:21 | TRÁM |
17. | Mrzout Rozumník | 222 | 3 | 00:22 | 25. 4. 23:35 | PLAT |
18. | Chvástalka Soutěživá | 222 | 3 | 00:22 | 26. 4. 10:41 | PLOT |
19. | Trhlinka Smyslná | 222 | 3 | 00:22 | 24. 4. 20:23 | MOŠT |
20. | Doubravka Myslitelova | 222 | 3 | 00:22 | 25. 4. 17:14 | KILO |
21. | DANISEK Hondas | 224 | 3 | 00:24 | 24. 4. 16:35 | KLID |
22. | ferda Brabenec | 228 | 3 | 00:28 | 25. 4. 08:30 | SKOK |
23. | Osmisměrka Zapomnětlivá | 229 | 3 | 00:29 | 26. 4. 11:39 | ETÁŽ |
24. | Bláznivka Ajnštajnová | 235 | 3 | 00:35 | 25. 4. 09:17 | FÁZE |
25. | Jenny Holmes | 239 | 3 | 00:39 | 24. 4. 21:19 | HLAD |
26. | Důvtip Nejistý | 242 | 3 | 00:42 | 25. 4. 11:12 | SPOJ |
27. | Jan mydlar | 242 | 3 | 00:42 | 25. 4. 15:42 | OLŠE |
28. | Rozumka Planetová | 243 | 3 | 00:43 | 25. 4. 00:25 | LYŽE |
29. | Bronislav Rozkošný | 246 | 3 | 00:46 | 24. 4. 15:23 | LÁVA |
30. | Zdeněk Bucek | 263 | 3 | 01:03 | 25. 4. 20:09 | LEGO |
Do tabulky se zapisují uživatelé s nejlepším výsledkem za poslední 2 dny. Každému uživateli se může v tabulce zobrazit jen jeden nejlepší výsledek. Pořadí určuje počet pokusů a čas.