Statistiky hry WORDLE za posledních 24 hodin
253
Počet her
435
Průměrné skóre
4.3
Průměrně pokusů
1:40
Průměrný čas
Žebříček vítězů hry Wordle
Listina nejlepších dosažených výsledků za posledních 24 hodin
| Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | Slovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 🥇 Moudřenka Šprýmařová | 3 | 1 | 00:03 | 10. 11. 16:20 | KOLT |
| 2. | 🥈 Janička Zářivá | 16 | 1 | 00:16 | 9. 11. 22:07 | VÍRA |
| 3. | 🥉 ferda Brabenec | 109 | 2 | 00:09 | 10. 11. 20:52 | TRUP |
| 4. | Janička Nezbedná | 111 | 2 | 00:11 | 10. 11. 14:27 | LANO |
| 5. | stistko zuza | 113 | 2 | 00:13 | 10. 11. 11:42 | KRYT |
| 6. | Ivanka Chytrá | 116 | 2 | 00:16 | 10. 11. 15:14 | KÁVA |
| 7. | Hlavolamka Blábolová | 119 | 2 | 00:19 | 10. 11. 01:30 | PLUK |
| 8. | Zábavnice Šprýmařová | 119 | 2 | 00:19 | 10. 11. 19:17 | DEKA |
| 9. | Josef Kaucký | 119 | 2 | 00:19 | 10. 11. 19:35 | VLET |
| 10. | Doubravka Dobrosrdečná | 122 | 2 | 00:22 | 10. 11. 15:33 | VEKA |
| 11. | Chytrolínka Šťastná | 123 | 2 | 00:23 | 10. 11. 07:49 | KRÁM |
| 12. | jana noha | 127 | 2 | 00:27 | 9. 11. 22:16 | OTEP |
| 13. | Hlavoun Dokonalý | 130 | 2 | 00:30 | 10. 11. 00:27 | LEČO |
| 14. | radim jaroš | 143 | 2 | 00:43 | 10. 11. 19:26 | ÚRAZ |
| 15. | Chvástalka Podivínková | 151 | 2 | 00:51 | 10. 11. 04:39 | FENA |
| 16. | Hvězda Přihlouplá | 160 | 2 | 01:00 | 10. 11. 11:34 | DROB |
| 17. | chytrolín nový | 210 | 3 | 00:10 | 10. 11. 13:17 | LÉTO |
| 18. | Raketa Potěmkinová | 213 | 3 | 00:13 | 10. 11. 19:11 | POUŤ |
| 19. | Luštěnka Neznalá | 220 | 3 | 00:20 | 10. 11. 17:59 | PORT |
| 20. | Moudřenka Veselá | 220 | 3 | 00:20 | 10. 11. 17:51 | LÍPA |
| 21. | Smíšek Pomalý | 221 | 3 | 00:21 | 10. 11. 18:13 | SÍLA |
| 22. | Johana Nová | 222 | 3 | 00:22 | 10. 11. 21:04 | TREK |
| 23. | Raketa Veselá | 222 | 3 | 00:22 | 10. 11. 08:33 | LUMP |
| 24. | Stará Tragedie | 224 | 3 | 00:24 | 10. 11. 07:27 | PLÁT |
| 25. | asdf qwert | 228 | 3 | 00:28 | 9. 11. 21:21 | OVCE |
| 26. | Lenice Konečná | 228 | 3 | 00:28 | 10. 11. 14:17 | KŘÍŽ |
| 27. | AVE TT123 | 230 | 3 | 00:30 | 10. 11. 03:58 | OVCE |
| 28. | Evička Smyslná | 231 | 3 | 00:31 | 10. 11. 11:02 | OMYL |
| 29. | Janička Přihlouplá | 238 | 3 | 00:38 | 10. 11. 18:13 | EPOS |
| 30. | Chytrolín Přemýšlivý | 252 | 3 | 00:52 | 10. 11. 12:14 | PLEŠ |
Do tabulky se zapisují uživatelé s nejlepším výsledkem za posledních 24. Každému uživateli se může v tabulce zobrazit jen jeden nejlepší výsledek. Pořadí určuje počet pokusů a čas.
