Slovmix – žebříček vítězů

94
Počet her
34
Průměrné skóre
7.1
Průměrně kol
4:21
Průměrný čas

Žebříček nejlepších hráčů Slovmix za posledních 24 hodin

Jméno Skóre Kol Čas Datum
🥇 🏆 Džony Pjetka 100 20 5:39 21. 7. 14:43
🥈 🏆 DANISEK DANISEK 100 20 8:29 22. 7. 10:32
🥉 🏆 Labyrint Tajemný 100 20 9:19 22. 7. 07:08
4. 🏆 Sasinka Zvlastnikova 100 20 9:38 21. 7. 17:43
5. 🏆 Moudřenka Šprýmařová 👑 100 20 9:39 21. 7. 16:47
6. 🏆 Křížovka Dobrosrdečná 100 20 9:46 22. 7. 10:13
7. 🏆 Ewa Nová 100 20 9:54 21. 7. 20:30
8. 🏆 Stará Tragedie 100 20 10:12 21. 7. 22:37
9. 🏆 Zuzana Kribova 100 20 11:33 21. 7. 17:04
10. 🏆 Rosa Rosana 100 20 12:01 21. 7. 19:34
11. 🏆 Bandaska Banánková 100 20 12:27 21. 7. 19:19
12. 🏆 Smíšek Musk 100 20 12:56 21. 7. 23:21
13. 🏆 Da- šabi 100 20 13:16 21. 7. 15:51
14. 🏆 Hlavoun Dokonalý 100 20 15:22 21. 7. 23:48
15. Ambra Věčná 93 19 15:15 21. 7. 14:17
16. Jasmine Janků 89 18 14:37 22. 7. 09:51
17. Doubravka Zapomnětlivá 44 9 7:23 21. 7. 14:53
18. Marie Maru 44 9 6:56 21. 7. 17:35
19. Důvtipka Nezbedná 39 8 7:31 21. 7. 14:41
20. aida ježková 👑 34 7 5:04 22. 7. 12:38
21. Chytráčka chytrá 34 7 4:13 21. 7. 23:09
22. Lenka Červinková 33 7 5:18 21. 7. 22:57
23. Jacques Clouseau 33 7 4:57 21. 7. 19:21
24. Helca Helena 33 7 4:51 21. 7. 16:13
25. Emil Galileo 33 7 4:04 21. 7. 16:38
26. Franta Orientovaný 32 7 6:04 21. 7. 21:43
27. anna šedá 32 7 5:15 21. 7. 18:11
28. Moudřenka Ajnštajnová 29 6 3:39 21. 7. 13:54
29. Břetislav Zbloudil 24 5 3:59 21. 7. 22:34
30. Skřítek Puzzlemore 22 5 3:53 21. 7. 23:45
31. Flon Indický 18 4 2:50 22. 7. 09:16
32. Moudrohlavka Šprýmařová 17 4 3:04 21. 7. 22:13
33. Zmatenka Drahá 17 4 2:57 22. 7. 10:26
34. Kvízačka Číselná 9 2 1:22 21. 7. 18:38
35. Planeta Jobsová 9 2 1:18 22. 7. 08:41
36. Jacek Moudrý 7 2 1:11 22. 7. 12:40

Každému hráči se zobrazí jen jeho nejlepší výsledek za posledních 24 hodin. Pořadí určuje skóre, při shodě pak čas hry. Pohár 🏆 znamená, že hráč úspěšně dokončil všech 20 kol.
Kvizky

Procvičte si postřeh s logickou slovní hrou Slovmix

zavřít reklamu