Slovmix – žebříček vítězů
101
Počet her
39
Průměrné skóre
8.1
Průměrně kol
5:10
Průměrný čas
Žebříček nejlepších hráčů Slovmix za posledních 24 hodin
| Jméno | Skóre | Kol | Čas | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 🥇🏆 Džony Pjetka | 100 | 20 | 6:16 | 17. 4. 11:17 |
| 2. | 🥈🏆 DANISEK DANISEK | 100 | 20 | 7:55 | 17. 4. 09:14 |
| 3. | 🥉🏆 Slavomila Picková | 100 | 20 | 8:46 | 17. 4. 17:47 |
| 4. | 🏆 Ewa Nová | 100 | 20 | 9:28 | 17. 4. 07:21 |
| 5. | 🏆 Rozumnice Šťastná | 100 | 20 | 9:41 | 17. 4. 11:13 |
| 6. | 🏆 Planeta Dobrosrdečná | 100 | 20 | 10:12 | 17. 4. 22:46 |
| 7. | 🏆 Moudřenka Šprýmařová | 100 | 20 | 10:40 | 17. 4. 19:13 |
| 8. | 🏆 Stará Tragedie | 100 | 20 | 10:46 | 17. 4. 18:51 |
| 9. | 🏆 Itf Nenašel | 100 | 20 | 11:12 | 17. 4. 09:48 |
| 10. | 🏆 Zuzana Kribova | 100 | 20 | 11:24 | 17. 4. 16:42 |
| 11. | 🏆 Smíšek Musk | 100 | 20 | 12:41 | 17. 4. 14:23 |
| 12. | 🏆 qwertix yxcvb | 100 | 20 | 12:44 | 17. 4. 14:02 |
| 13. | 🏆 Bedna Drahá | 100 | 20 | 13:21 | 17. 4. 12:39 |
| 14. | 🏆 Da šabi | 100 | 20 | 13:25 | 17. 4. 16:43 |
| 15. | 🏆 Lumírek Milý | 100 | 20 | 14:01 | 17. 4. 11:52 |
| 16. | 🏆 Hlavoun Dokonalý | 100 | 20 | 14:44 | 17. 4. 23:16 |
| 17. | Zuzka Veselá | 90 | 19 | 13:27 | 17. 4. 19:17 |
| 18. | Rosa Rosana | 88 | 18 | 12:19 | 17. 4. 21:01 |
| 19. | Moudřenka Kouzelná | 72 | 15 | 11:14 | 17. 4. 15:46 |
| 20. | Logička Dobrosrdečná | 68 | 14 | 11:52 | 17. 4. 10:16 |
| 21. | Helca Helena | 53 | 11 | 9:00 | 17. 4. 18:13 |
| 22. | Pomaluška Podivínková | 49 | 10 | 6:30 | 17. 4. 09:08 |
| 23. | erika poutchie | 48 | 10 | 11:49 | 17. 4. 14:09 |
| 24. | Chytráčka chytrá | 44 | 9 | 5:27 | 17. 4. 23:19 |
| 25. | Mrzout Pomalý | 43 | 9 | 6:04 | 17. 4. 17:25 |
| 26. | Šprýmařka Krásná | 38 | 8 | 6:11 | 17. 4. 19:48 |
| 27. | Chvástalka Vtipařová | 34 | 7 | 5:21 | 17. 4. 19:30 |
| 28. | Zábavnice Šprýmařová | 34 | 7 | 4:31 | 17. 4. 16:51 |
| 29. | Venca Nafta | 32 | 7 | 5:43 | 17. 4. 13:26 |
| 30. | Íkváč Darwin | 29 | 6 | 4:14 | 17. 4. 16:44 |
| 31. | evka eva | 23 | 5 | 4:00 | 17. 4. 23:31 |
| 32. | Teorém Tajemný | 19 | 4 | 3:15 | 17. 4. 22:09 |
| 33. | jana brejchova | 18 | 4 | 2:46 | 17. 4. 12:07 |
| 34. | anna šedá | 18 | 4 | 2:29 | 17. 4. 16:10 |
| 35. | Rozumnice Gejtsová | 18 | 4 | 2:20 | 17. 4. 20:53 |
| 36. | Klubáci Chrast | 18 | 4 | 1:59 | 17. 4. 06:53 |
| 37. | Franta Rozkošný | 17 | 4 | 2:31 | 18. 4. 00:48 |
| 38. | torsten skum | 17 | 4 | 2:25 | 17. 4. 23:20 |
| 39. | Zábavnička Planetová | 14 | 3 | 1:22 | 17. 4. 20:34 |
| 40. | Monika Semín | 13 | 3 | 2:28 | 17. 4. 20:32 |
| 41. | Hvězda Rozkošná | 10 | 3 | 1:38 | 18. 4. 03:16 |
| 42. | Doubravka Dobrosrdečná | 9 | 2 | 1:41 | 17. 4. 21:12 |
| 43. | Mysterio Překvapený | 8 | 2 | 1:08 | 17. 4. 14:33 |
| 44. | Moudrohlavka Nenapravitelná | 7 | 2 | 1:15 | 17. 4. 08:37 |
| 45. | Osmisměrka Rozumná | 4 | 1 | 0:43 | 17. 4. 15:11 |
| 46. | Pomatenec Natvrdlí | 3 | 1 | 1:02 | 17. 4. 15:15 |
Každému hráči se zobrazí jen jeho nejlepší výsledek za posledních 24 hodin.
Pořadí určuje skóre, při shodě pak čas hry. Pohár 🏆 znamená, že hráč úspěšně dokončil všech 20 kol.
