Aktuální pořadí rekordů Vědomostního kvízu
50 nejlepších výsledků z 1558 - za poslední 2 dny
Jméno | % | Otázek | Správně | Čas | ⌀/1sp | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 🥇 Olda Navrátil | 100 | 200 | 200 | 8:14 | 2 | 05. 07. 11:41 |
2. | 🥈 Hvězda Planetová | 100 | 200 | 200 | 10:26 | 3 | 04. 07. 12:37 |
3. | 🥉 Moudřenka Šprýmařová | 100 | 200 | 200 | 12:15 | 3 | 04. 07. 19:08 |
4. | Sofia Loren | 100 | 84 | 84 | 5:48 | 4 | 04. 07. 12:50 |
5. | Myšák Jerry | 100 | 66 | 66 | 7:11 | 6 | 05. 07. 06:05 |
6. | Ornella Muti | 100 | 42 | 42 | 3:34 | 5 | 05. 07. 09:50 |
7. | Smišenka Gejtsova | 100 | 42 | 42 | 6:18 | 9 | 05. 07. 13:38 |
8. | Josef Kaucký | 100 | 40 | 40 | 3:30 | 5 | 05. 07. 15:50 |
9. | Myslilka Bizarníková | 100 | 40 | 40 | 6:20 | 9 | 04. 07. 18:28 |
10. | Bizardkai Bizarníková | 100 | 40 | 40 | 26:30 | 39 | 05. 07. 22:20 |
11. | Escali Dos | 100 | 38 | 38 | 4:16 | 6 | 05. 07. 13:33 |
12. | My Name | 100 | 35 | 35 | 4:50 | 8 | 05. 07. 12:09 |
13. | Davca Mudrlant | 100 | 32 | 32 | 3:01 | 5 | 05. 07. 15:15 |
14. | Pyšná Princezna | 100 | 29 | 29 | 3:32 | 7 | 04. 07. 22:30 |
15. | Tobík Neposedí | 100 | 28 | 28 | 5:37 | 12 | 04. 07. 23:02 |
16. | Bloudilka Podivínková | 100 | 25 | 25 | 2:06 | 5 | 05. 07. 18:20 |
17. | Marta Bezejmena | 100 | 22 | 22 | 2:31 | 6 | 04. 07. 18:00 |
18. | Jan Rod | 100 | 22 | 22 | 2:46 | 7 | 05. 07. 18:23 |
19. | Bronislav Tajemný | 100 | 20 | 20 | 1:20 | 4 | 04. 07. 09:49 |
20. | Moudrohlavka Zamilovaná | 100 | 20 | 20 | 1:34 | 4 | 04. 07. 08:41 |
21. | Luděk Myslitel | 100 | 20 | 20 | 1:35 | 4 | 04. 07. 23:39 |
22. | Rasto Vargoncik | 100 | 20 | 20 | 1:49 | 5 | 05. 07. 20:06 |
23. | Myslitel Einstein | 100 | 20 | 20 | 1:58 | 5 | 04. 07. 11:58 |
24. | Hu Benajakobic | 100 | 20 | 20 | 2:00 | 6 | 04. 07. 11:13 |
25. | Pit Omajakobednakytu | 100 | 20 | 20 | 2:04 | 6 | 04. 07. 11:47 |
26. | Anna Bago | 100 | 20 | 20 | 2:12 | 6 | 04. 07. 19:42 |
27. | Podivínka Zářivá | 100 | 20 | 20 | 2:15 | 6 | 04. 07. 07:46 |
28. | Luděk Puzzlemore | 100 | 20 | 20 | 2:27 | 7 | 04. 07. 19:50 |
29. | Jana Pospíšilová | 100 | 20 | 20 | 2:53 | 8 | 05. 07. 16:30 |
30. | Jiří Berounský | 100 | 20 | 20 | 3:16 | 9 | 05. 07. 22:38 |
31. | Emil Hawking | 100 | 20 | 20 | 3:22 | 10 | 06. 07. 00:05 |
32. | Petr Bušek | 100 | 20 | 20 | 3:34 | 10 | 05. 07. 15:45 |
33. | X Y | 100 | 20 | 20 | 3:51 | 11 | 04. 07. 15:26 |
34. | Skřítek Tajemný | 100 | 20 | 20 | 6:12 | 18 | 04. 07. 09:14 |
35. | Neu Klan | 97.06 | 34 | 33 | 3:39 | 6 | 05. 07. 11:44 |
36. | Danielka Berounská | 96.15 | 26 | 25 | 3:15 | 7 | 04. 07. 14:14 |
37. | Křížovka Podivínková | 96.08 | 51 | 49 | 7:04 | 8 | 04. 07. 15:40 |
38. | Zuzana Kribova | 95.65 | 23 | 22 | 2:05 | 5 | 04. 07. 18:05 |
39. | Bára Bařenka | 95.45 | 22 | 21 | 3:48 | 10 | 05. 07. 10:10 |
40. | Evžen Překvapený | 95.24 | 42 | 40 | 15:51 | 23 | 05. 07. 20:27 |
41. | Monika Belucci | 95.24 | 21 | 20 | 1:37 | 4 | 05. 07. 15:59 |
42. | Alfína Klínová | 95.24 | 21 | 20 | 2:28 | 7 | 05. 07. 20:04 |
43. | Bronislav Smích | 95 | 20 | 19 | 1:18 | 4 | 04. 07. 09:22 |
44. | Julala Giza | 95 | 20 | 19 | 2:14 | 7 | 05. 07. 01:22 |
45. | Mistrhlavka Krásná | 95 | 20 | 19 | 2:15 | 7 | 05. 07. 18:40 |
46. | Raketa Veselá | 95 | 20 | 19 | 2:18 | 7 | 05. 07. 12:07 |
47. | Jitka Milá | 95 | 20 | 19 | 2:24 | 7 | 04. 07. 10:32 |
48. | Jepe Gates | 95 | 20 | 19 | 2:42 | 8 | 05. 07. 14:12 |
49. | Petr Havránek | 95 | 20 | 19 | 2:43 | 8 | 05. 07. 12:03 |
50. | Důvtip Einstein | 95 | 20 | 19 | 3:50 | 12 | 06. 07. 01:09 |
Do tabulky se zapisují uživatelé s nejvyšším počtem procent za posledních 2 dny. Každému uživateli se může v tabulce zobrazit jen jeden nejlepší výsledek. Pořadí u nerozhodného skóre pak určuje vyšší počet otázek a rychlejší čas na každou správně zodpovězenou otázku.