Nahrávám...

Velký vědomostní kvíz – žebříček hráčů

Počet her
1355
za 24 hodin
Průměrná úspěšnost
68.0%
správných odpovědí
Průměrný čas
17s
na správnou odpověď

50 nejlepších výsledků Vědomostního kvízu za posledních 24 hodin

Jméno%OtázekSprávněČas⌀/1spDatum
1. 🥇 Zvláštnice Rozumná 100 42 42 4:18 6 22. 07. 02:27
2. 🥈 Olda Navrátil 100 40 40 2:21 3 21. 07. 22:02
3. 🥉 Myšák JERRY 100 36 36 4:32 7 21. 07. 19:24
4. Nick R 100 31 31 4:05 7 21. 07. 18:21
5. Smišenka Gejtsova 100 30 30 2:05 4 21. 07. 12:57
6. Flon Indický 100 20 20 1:29 4 22. 07. 08:28
7. Moskvič Nepoučitelný 100 20 20 2:32 7 21. 07. 15:07
8. Hvězda Dokonalá 100 20 20 5:01 15 21. 07. 16:49
9. Důvtip Puzzlemore 100 20 20 5:52 17 21. 07. 21:49
10. Myslilka Rozkošná 100 20 20 7:34 22 21. 07. 16:47
11. Dudlinka Zapomnětlivá 97.92 48 47 10:49 13 21. 07. 19:35
12. Alenka Drahá 96.97 33 32 3:28 6 21. 07. 16:37
13. Kvízařka Nezbedná 96.15 26 25 3:05 7 21. 07. 15:21
14. Mistrhlavka Úsměvová 96.15 26 25 3:34 8 21. 07. 14:23
15. Emička Úvahová 95.65 23 22 3:02 8 21. 07. 16:02
16. Leontýnka Brtníková 95.45 22 21 7:27 21 21. 07. 12:42
17. Blbounek Orientovaný 95.24 21 20 1:49 5 22. 07. 10:22
18. Důvtipka Zábavná 95.24 21 20 1:50 5 22. 07. 08:51
19. Bronislav Dokonalý 95 20 19 1:11 3 21. 07. 15:17
20. Důvtipná Bronička 95 20 19 1:40 5 21. 07. 20:44
21. Pyšná Princezna 95 20 19 2:03 6 22. 07. 00:26
22. Věra Nováková 95 20 19 2:17 7 22. 07. 12:16
23. Chytráčka Šťastná 95 20 19 2:18 7 21. 07. 13:31
24. Moudřenka Bláznivá 95 20 19 2:33 8 21. 07. 12:43
25. Peter Juriš 95 20 19 6:13 19 21. 07. 19:40
26. Josef Kaucký 94 50 47 4:10 5 21. 07. 19:27
27. Lion August 93.75 80 75 10:57 8 21. 07. 14:28
28. Turistka Náruživá 92 25 23 2:27 6 22. 07. 09:26
29. Hlava Zábavná 91.67 24 22 2:42 7 21. 07. 20:13
30. Myslilka Šprýmařová 90.98 122 111 47:26 25 22. 07. 10:45
31. Myslitel Einstein 90.91 22 20 2:04 6 21. 07. 19:56
32. Blesk Riddlemeister 90.91 22 20 2:27 7 22. 07. 12:26
33. Zuzana Kribova 90.48 21 19 2:15 7 21. 07. 13:53
34. Zvláštnice Bizarníková 90 30 27 3:18 7 21. 07. 15:16
35. Jitka Mila 90 20 18 1:45 5 21. 07. 15:50
36. Íkváč Vratký 90 20 18 1:52 6 21. 07. 14:57
37. Emil Galileo 90 20 18 2:08 7 21. 07. 16:15
38. Renata Hodná 90 20 18 2:10 7 21. 07. 21:51
39. Helga Holmova 90 20 18 2:16 7 21. 07. 15:21
40. Kozoroh Lednový 90 20 18 2:23 7 21. 07. 17:04
41. Podivínka Moudrohlavová 90 20 18 2:33 8 22. 07. 06:38
42. Kvízařka Veselá 90 20 18 2:36 8 21. 07. 18:20
43. Rozum Pochybný 90 20 18 2:45 9 22. 07. 07:08
44. Moudřenka Dobrosrdečná 90 20 18 2:46 9 21. 07. 20:13
45. Bronislav Od Jezera 90 20 18 2:52 9 22. 07. 01:39
46. Zmatenec Chytrý 90 20 18 2:55 9 22. 07. 10:53
47. Petr Havránek 90 20 18 2:55 9 21. 07. 14:11
48. Hvězda Úvahová 90 20 18 3:01 10 22. 07. 06:31
49. Šifrářka Prezidentová 90 20 18 3:08 10 21. 07. 19:01
50. Hlavoun Holmes 90 20 18 3:36 12 22. 07. 12:22
Zobrazuje se nejlepší výsledek každého hráče vědomostního kvízu online za posledních 24 hodin. Pořadí určuje nejvyšší procento úspěšnosti, vyšší počet otázek a nejkratší průměrný čas na správnou odpověď.

Online vědomostní kvízy:

zavřít reklamu