Velký vědomostní kvíz – žebříček hráčů
Počet her
1073
za 24 hodin
Průměrná úspěšnost
68.1%
správných odpovědí
Průměrný čas
18s
na správnou odpověď
50 nejlepších výsledků Vědomostního kvízu za posledních 24 hodin
| Jméno | % | Otázek | Správně | Čas | ⌀/1sp | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 🥇 Smíšek Rozkošný | 100 | 200 | 200 | 9:03 | 2 | 04. 07. 11:34 |
| 2. | 🥈 Smišenka Gejtsova | 100 | 74 | 74 | 7:54 | 6 | 03. 07. 13:10 |
| 3. | 🥉 NICK R | 100 | 40 | 40 | 4:58 | 7 | 03. 07. 18:47 |
| 4. | Chytráčka Přihlouplá | 100 | 32 | 32 | 4:28 | 8 | 03. 07. 17:27 |
| 5. | Urvinitka Petr | 100 | 28 | 28 | 8:58 | 19 | 03. 07. 21:17 |
| 6. | Křížovka Dobrosrdečná | 100 | 20 | 20 | 1:35 | 4 | 04. 07. 03:28 |
| 7. | Sasinka Zvlastnikova | 100 | 20 | 20 | 1:49 | 5 | 04. 07. 12:41 |
| 8. | Bronislav Dokonalý | 100 | 20 | 20 | 1:55 | 5 | 03. 07. 17:09 |
| 9. | Věra Nováková | 100 | 20 | 20 | 2:15 | 6 | 04. 07. 10:11 |
| 10. | Myslilka Nepoučitelná | 100 | 20 | 20 | 2:18 | 6 | 04. 07. 05:57 |
| 11. | Důvtip Puzzlemore | 100 | 20 | 20 | 6:03 | 18 | 03. 07. 23:03 |
| 12. | Josef Kaucký | 98 | 50 | 49 | 3:52 | 4 | 03. 07. 23:40 |
| 13. | Dudlinka Zapomnětlivá | 96 | 25 | 24 | 2:47 | 6 | 03. 07. 18:32 |
| 14. | Hlava Zábavná | 96 | 25 | 24 | 3:02 | 7 | 03. 07. 21:10 |
| 15. | Bořek Zvědavý ♛ | 95.45 | 22 | 21 | 3:56 | 11 | 03. 07. 23:42 |
| 16. | Myslitel Einstein | 95 | 20 | 19 | 1:55 | 6 | 03. 07. 21:39 |
| 17. | Rozum Pochybný | 95 | 20 | 19 | 2:04 | 6 | 04. 07. 08:27 |
| 18. | Bob Squeeze | 95 | 20 | 19 | 3:00 | 9 | 03. 07. 14:17 |
| 19. | Martinka Martínek | 95 | 20 | 19 | 4:31 | 14 | 03. 07. 20:17 |
| 20. | Myslilka Rozkošná | 95 | 20 | 19 | 9:03 | 28 | 03. 07. 18:03 |
| 21. | Jana Beranová ♛ | 95 | 20 | 19 | 10:10 | 32 | 04. 07. 11:33 |
| 22. | Myšák JERRY | 92.31 | 26 | 24 | 4:11 | 10 | 03. 07. 16:38 |
| 23. | My Name | 91.67 | 24 | 22 | 3:06 | 8 | 04. 07. 07:36 |
| 24. | Domo Arigato | 90.91 | 22 | 20 | 2:30 | 7 | 03. 07. 13:37 |
| 25. | Pisa Fcb | 90.91 | 22 | 20 | 2:49 | 8 | 04. 07. 08:36 |
| 26. | Anna Bago? | 90.48 | 21 | 19 | 2:20 | 7 | 03. 07. 16:46 |
| 27. | Trhlinka Číselná | 90 | 30 | 27 | 3:36 | 8 | 03. 07. 21:34 |
| 28. | Svatava ČOPIANOVÁ | 90 | 30 | 27 | 3:56 | 8 | 04. 07. 05:17 |
| 29. | Jana Nova | 90 | 30 | 27 | 4:56 | 10 | 03. 07. 20:24 |
| 30. | Zuzana Kribova | 90 | 20 | 18 | 1:42 | 5 | 03. 07. 16:14 |
| 31. | Moudřenka Bláznivá | 90 | 20 | 18 | 2:46 | 9 | 03. 07. 18:40 |
| 32. | Miroslav Galbavý | 90 | 20 | 18 | 2:50 | 9 | 03. 07. 16:13 |
| 33. | Renata Hodná | 90 | 20 | 18 | 2:53 | 9 | 03. 07. 16:35 |
| 34. | Kvízařka Veselá | 90 | 20 | 18 | 3:02 | 10 | 03. 07. 21:35 |
| 35. | Anna Anna | 90 | 20 | 18 | 3:40 | 12 | 03. 07. 20:18 |
| 36. | Jana Procházková | 90 | 20 | 18 | 3:43 | 12 | 04. 07. 08:34 |
| 37. | Hvězda Dokonalá | 90 | 20 | 18 | 4:27 | 14 | 03. 07. 19:33 |
| 38. | Bořek Pivní | 89.74 | 39 | 35 | 6:11 | 10 | 03. 07. 15:43 |
| 39. | Evžen Darwin | 87.88 | 33 | 29 | 5:06 | 10 | 04. 07. 09:09 |
| 40. | Sandow Vtipný | 87.50 | 200 | 175 | 42:02 | 14 | 03. 07. 21:42 |
| 41. | Jan Rod | 87.50 | 24 | 21 | 2:54 | 8 | 04. 07. 07:48 |
| 42. | Rozumilka Šťastná | 87.50 | 24 | 21 | 3:10 | 9 | 03. 07. 21:07 |
| 43. | Moudrek Zvláštník | 86.96 | 23 | 20 | 4:22 | 13 | 03. 07. 16:45 |
| 44. | Tvtvt Tvtvt | 86.96 | 23 | 20 | 12:07 | 36 | 03. 07. 20:30 |
| 45. | Zvláštnice Bizarníková | 86.67 | 30 | 26 | 4:47 | 11 | 04. 07. 08:12 |
| 46. | Leona Klimková | 86.67 | 30 | 26 | 5:18 | 12 | 03. 07. 14:03 |
| 47. | Vašek Musk | 86.36 | 22 | 19 | 2:39 | 8 | 03. 07. 20:12 |
| 48. | Franta Galilei | 86.36 | 22 | 19 | 2:45 | 8 | 04. 07. 08:40 |
| 49. | Trhlinka Drahá | 85.71 | 21 | 18 | 1:56 | 6 | 04. 07. 10:23 |
| 50. | Vseznalek Rozumny | 85.71 | 21 | 18 | 2:17 | 7 | 03. 07. 18:10 |
Zobrazuje se nejlepší výsledek každého hráče vědomostního kvízu online za posledních 24 hodin. Pořadí určuje nejvyšší procento úspěšnosti, vyšší počet otázek a nejkratší průměrný čas na správnou odpověď.