Osmisměrka - Žebříček vítězů
Seznam nejlepších dosažených výsledků za posledních 48 hodin
(z 1179 odehraných her)
Jméno | Čas | Datum | |
---|---|---|---|
1. | Sylva Osmisměrková | 00:11 | 30. 3. 18:39 |
2. | MARLEY BOSS | 00:12 | 31. 3. 13:01 |
3. | Ryba Ryba | 00:17 | 30. 3. 21:36 |
4. | Bizardka Zvláštníková | 00:18 | 31. 3. 13:39 |
5. | Křížovka Zbloudilová | 00:18 | 29. 3. 16:44 |
6. | Důvtipka Podivínková | 00:20 | 31. 3. 11:42 |
7. | Alenka Zářivá | 00:20 | 30. 3. 13:38 |
8. | Raketa Soutěživá | 00:23 | 31. 3. 10:59 |
9. | Zábavničkaá Krásná | 00:23 | 31. 3. 09:11 |
10. | Josef Kaucký | 00:23 | 30. 3. 15:27 |
11. | Klara Zahorovska | 00:25 | 30. 3. 19:28 |
12. | Chvástalka Soutěživá | 00:26 | 30. 3. 12:59 |
13. | Planeta Zamilovanáp | 00:32 | 30. 3. 19:28 |
14. | Lado Kilo | 00:33 | 30. 3. 16:39 |
15. | Osmisměrka Zapomnětlivá | 00:33 | 29. 3. 17:18 |
16. | Leona Klimková | 00:34 | 30. 3. 13:44 |
17. | lůza zůza | 00:34 | 29. 3. 19:37 |
18. | Karkulka Růžová | 00:34 | 29. 3. 18:02 |
19. | Dudlinka Soutěživá | 00:35 | 29. 3. 21:12 |
20. | Švit Hnízdo | 00:37 | 31. 3. 13:52 |
21. | Johny DANISEK | 00:38 | 29. 3. 21:26 |
22. | Jitka Milá | 00:38 | 29. 3. 16:09 |
23. | Zuzka Myslím | 00:39 | 30. 3. 14:33 |
24. | Dudlinka Zamilovaná | 00:43 | 29. 3. 17:50 |
25. | HANZ DANISEK | 00:44 | 30. 3. 21:46 |
26. | DANISEK Jovany | 00:45 | 30. 3. 20:11 |
27. | chytrolín nový | 00:46 | 31. 3. 10:54 |
28. | Zdenka Müllerová | 00:46 | 30. 3. 20:09 |
29. | Raketa Dobrosrdečná | 00:47 | 31. 3. 13:18 |
30. | Klaudiau Kruger | 00:47 | 29. 3. 19:14 |
31. | Jack DANISEK | 00:48 | 29. 3. 21:28 |
32. | Bronislav Rozkošný | 00:49 | 31. 3. 15:35 |
33. | DANISEK HANZELKA | 00:50 | 30. 3. 12:37 |
34. | Error Pochybný | 00:53 | 31. 3. 15:07 |
35. | Hlavoun Dokonalý | 00:53 | 29. 3. 19:14 |
36. | JACKIE DANISEK | 00:57 | 29. 3. 22:44 |
37. | Hloupůstka Nepoučitelná | 00:57 | 29. 3. 20:03 |
38. | Luděk Puzzlemore | 00:57 | 29. 3. 18:30 |
39. | Bloudilka Zapomnětlivá | 00:58 | 31. 3. 10:57 |
40. | andelka krasna | 00:58 | 30. 3. 12:56 |
41. | DANISEK Hondas | 00:58 | 29. 3. 22:46 |
42. | andy Julčová | 01:02 | 30. 3. 15:08 |
43. | Zvláštnice Rozkošná | 01:04 | 31. 3. 10:54 |
44. | HONDA DANISEK | 01:08 | 30. 3. 20:40 |
45. | Hvězda Planetová | 01:09 | 30. 3. 12:01 |
46. | Janička Hvězdná | 01:19 | 30. 3. 22:18 |
47. | ferda Brabenec | 01:19 | 30. 3. 09:10 |
48. | Emil Moudrý | 01:20 | 31. 3. 16:05 |
49. | Nika Rusňáková | 01:24 | 30. 3. 08:33 |
50. | Hvězda Zvědavá | 01:25 | 31. 3. 10:33 |
Do tabulky se zapisují uživatelé s nejlepším výsledkem za poslední 2 dny. Každému uživateli se může v tabulce zobrazit jen jeden nejlepší výsledek. Pořadí určuje čas, za který byla nalezena všechna slova v osmisměrce.