Žebříček vítězů hry Dabl
Listina nejlepších dosažených výsledků za posledních 48 hodin
(z 1496 her)
Jméno | Skóre | Správně | Chybně | Čas | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 🥇 Zmatenka Bláznivá | 900 | 170 | 1 | 15:00 | 24. 4. 21:07 |
2. | 🥈 venca Nafta | 765 | 141 | 0 | 12:45 | 24. 4. 14:05 |
3. | 🥉 Trhlinka Úsměvová | 510 | 90 | 0 | 08:30 | 25. 4. 09:42 |
4. | Hloupůstka Nenapravitelná | 490 | 86 | 0 | 08:10 | 25. 4. 12:30 |
5. | Střelec Orientovaný | 400 | 68 | 0 | 06:40 | 24. 4. 12:23 |
6. | Vtipněnka Dokonalá | 345 | 56 | 0 | 05:45 | 24. 4. 16:56 |
7. | ferda Brabenec | 330 | 54 | 0 | 05:30 | 24. 4. 20:28 |
8. | Chytráčka chytrá | 315 | 51 | 0 | 05:15 | 26. 4. 05:13 |
9. | Myslilka Dokonalá | 304 | 52 | 2 | 05:04 | 24. 4. 18:04 |
10. | Trhlinka Smyslná | 300 | 48 | 0 | 05:00 | 24. 4. 20:47 |
11. | chytrolín nový | 295 | 47 | 0 | 04:55 | 25. 4. 07:01 |
12. | Ondrášek Prdichvístek | 289 | 46 | 1 | 04:49 | 24. 4. 13:30 |
13. | Bedna Drahá | 275 | 43 | 0 | 04:35 | 24. 4. 12:39 |
14. | Hvězda Planetová | 274 | 42 | 0 | 04:34 | 26. 4. 07:51 |
15. | Josef Kaucký | 265 | 43 | 1 | 04:25 | 25. 4. 15:53 |
16. | Planeta Jobsová | 265 | 41 | 0 | 04:25 | 25. 4. 12:26 |
17. | Hanička Tvrdohlavá | 260 | 40 | 0 | 04:20 | 25. 4. 18:00 |
18. | petr havránek | 260 | 40 | 0 | 04:20 | 24. 4. 18:30 |
19. | František dobrota | 260 | 40 | 0 | 04:20 | 24. 4. 17:50 |
20. | Křížovka Úvahová | 255 | 39 | 0 | 04:15 | 24. 4. 18:38 |
21. | Potvůrka Podivná | 255 | 39 | 0 | 04:15 | 24. 4. 14:15 |
22. | Kosatka Orca | 245 | 37 | 0 | 04:05 | 24. 4. 17:46 |
23. | Doubravka Číselná | 235 | 35 | 0 | 03:55 | 25. 4. 07:24 |
24. | Bolek Vtipný | 235 | 35 | 0 | 03:55 | 25. 4. 06:00 |
25. | Prima Play | 230 | 34 | 0 | 03:50 | 24. 4. 19:09 |
26. | Rozum Dudlík | 230 | 34 | 0 | 03:50 | 24. 4. 16:26 |
27. | Evžen Vratký | 226 | 33 | 0 | 03:46 | 25. 4. 16:39 |
28. | Martina Kovářová | 225 | 35 | 1 | 03:45 | 24. 4. 20:07 |
29. | Důvtipka Podivínková | 224 | 34 | 1 | 03:44 | 24. 4. 14:39 |
30. | Moudrek Holmes | 220 | 32 | 0 | 03:40 | 26. 4. 07:00 |
31. | Sofia Loren | 220 | 32 | 0 | 03:40 | 25. 4. 18:48 |
32. | Johana Nová | 220 | 32 | 0 | 03:40 | 25. 4. 09:29 |
33. | Edna Kvízářová | 215 | 31 | 0 | 03:35 | 25. 4. 19:57 |
34. | Jarda Benzín | 215 | 31 | 0 | 03:35 | 24. 4. 13:30 |
35. | Hlava Chytrá | 210 | 30 | 0 | 03:30 | 26. 4. 09:30 |
36. | čertík rupertík | 210 | 30 | 0 | 03:30 | 25. 4. 20:10 |
37. | Jožin Šprýmař | 210 | 30 | 0 | 03:30 | 24. 4. 12:50 |
38. | Důvtip Einstein | 200 | 28 | 0 | 03:20 | 25. 4. 07:31 |
39. | Dagmar Mrkvičková | 195 | 27 | 0 | 03:15 | 25. 4. 22:21 |
40. | Marta Bezejmennā | 195 | 27 | 0 | 03:15 | 25. 4. 20:24 |
41. | Břetislav Nepobral | 195 | 27 | 0 | 03:15 | 24. 4. 13:20 |
42. | Osmisměrka Zapomnětlivá | 185 | 25 | 0 | 03:05 | 26. 4. 11:27 |
43. | Střelec Labyrinthus | 185 | 25 | 0 | 03:05 | 24. 4. 15:15 |
44. | Hlavoun Dokonalý | 184 | 24 | 0 | 03:04 | 25. 4. 23:32 |
45. | Doubravka Myslitelova | 180 | 26 | 2 | 03:00 | 24. 4. 13:29 |
46. | Důvtipka Zapomnětlivá | 180 | 24 | 0 | 03:00 | 25. 4. 10:30 |
47. | Smíšenka Kouzelná | 180 | 24 | 0 | 03:00 | 25. 4. 07:33 |
48. | Bronislav Hawking | 180 | 24 | 1 | 03:00 | 24. 4. 20:05 |
49. | Bronislav Rozkošný | 178 | 25 | 1 | 02:58 | 24. 4. 15:39 |
50. | Erik Adam | 175 | 25 | 1 | 02:55 | 25. 4. 19:51 |
Do tabulky se zapisují uživatelé s nejvyšším skóre za poslední 2 dny. Každému uživateli se může v tabulce zobrazit jen jeden nejlepší výsledek. Pořadí u nerozhodného skóre pak určuje počet chyb a nověji zapsaný výsledek.