Statistiky hry DABL za posledních 24 hodin
478
Počet her
159
Průměrné skóre
20
Průměrně správně
2:42
Průměrný čas
Žebříček nejlepších hráčů Dabl za posledních 24 hodin
| Jméno | Skóre | Správně | Chybně | Čas | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 🥇Rézy Kočuvka | 550 | 98 | 0 | 09:10 | 13. 6. 15:16 |
| 2. | 🥈MARLEY BOSS3 | 350 | 58 | 0 | 05:50 | 13. 6. 13:27 |
| 3. | 🥉Rychlokvaška Hvězdná | 330 | 56 | 1 | 05:30 | 12. 6. 17:02 |
| 4. | Moudřenka Šprýmařová ♛ | 330 | 54 | 0 | 05:30 | 13. 6. 14:09 |
| 5. | Monty Pes | 315 | 51 | 0 | 05:15 | 13. 6. 13:45 |
| 6. | Íkváč Riddlemeister | 298 | 47 | 0 | 04:58 | 13. 6. 14:08 |
| 7. | Amalie Nováková | 295 | 47 | 0 | 04:55 | 13. 6. 01:03 |
| 8. | Bedna Drahá | 291 | 46 | 0 | 04:51 | 12. 6. 17:13 |
| 9. | ferda Brabenec | 290 | 46 | 0 | 04:50 | 12. 6. 18:44 |
| 10. | Šprýmař Nepoučitelný | 285 | 47 | 1 | 04:45 | 13. 6. 12:30 |
| 11. | P=> Peek | 267 | 41 | 0 | 04:27 | 13. 6. 15:15 |
| 12. | Potvůrka Podivná | 260 | 40 | 0 | 04:20 | 13. 6. 13:19 |
| 13. | Hanička Tvrdohlavá | 240 | 36 | 0 | 04:00 | 12. 6. 17:07 |
| 14. | DAVID DICKINSON | 235 | 35 | 0 | 03:55 | 13. 6. 09:56 |
| 15. | Mistrhlavka Úvahová | 225 | 35 | 1 | 03:45 | 13. 6. 11:58 |
| 16. | Rozumnice Úsměvová | 221 | 32 | 0 | 03:41 | 13. 6. 14:50 |
| 17. | Mrožokiller Kundovrah | 220 | 32 | 0 | 03:40 | 13. 6. 14:18 |
| 18. | Hlavoun Dokonalý | 206 | 29 | 0 | 03:26 | 12. 6. 22:57 |
| 19. | Jitka Milá | 205 | 29 | 0 | 03:25 | 13. 6. 10:09 |
| 20. | Alča Nová | 200 | 28 | 0 | 03:20 | 13. 6. 16:08 |
| 21. | Leona Klimková | 200 | 28 | 0 | 03:20 | 13. 6. 15:23 |
| 22. | Rozumnice Šťastná | 190 | 26 | 0 | 03:10 | 13. 6. 10:29 |
| 23. | Bizardka Zamilovaná | 190 | 26 | 0 | 03:10 | 13. 6. 06:02 |
| 24. | Pomaluška Podivínková | 185 | 25 | 0 | 03:05 | 13. 6. 13:01 |
| 25. | čertík rupertík | 185 | 25 | 0 | 03:05 | 13. 6. 08:36 |
| 26. | Trhlinka Bizarníková | 185 | 25 | 0 | 03:05 | 12. 6. 23:10 |
| 27. | Oliver krupi | 185 | 25 | 0 | 03:05 | 12. 6. 19:08 |
| 28. | Rozumka Moudrohlavová | 180 | 24 | 0 | 03:00 | 13. 6. 09:21 |
| 29. | Pomalouš Einstein | 175 | 23 | 0 | 02:55 | 13. 6. 16:46 |
| 30. | pet hav | 175 | 23 | 0 | 02:55 | 13. 6. 13:09 |
| 31. | Johana Chybná | 170 | 22 | 0 | 02:50 | 13. 6. 12:21 |
| 32. | Bořivoj Gates | 165 | 21 | 0 | 02:45 | 13. 6. 13:18 |
| 33. | anna šedá | 165 | 21 | 0 | 02:45 | 13. 6. 11:30 |
| 34. | Rosa Rosana | 165 | 21 | 0 | 02:45 | 13. 6. 00:35 |
| 35. | Smíšek Musk | 165 | 21 | 0 | 02:45 | 13. 6. 00:05 |
| 36. | alena tupa | 165 | 21 | 0 | 02:45 | 12. 6. 17:02 |
| 37. | Mirka Zeidler | 162 | 22 | 1 | 02:42 | 13. 6. 06:30 |
| 38. | Moudřenka Kouzelná | 160 | 20 | 0 | 02:40 | 13. 6. 06:48 |
| 39. | jana noha | 156 | 19 | 0 | 02:36 | 13. 6. 00:41 |
| 40. | Luděk Dudlík | 150 | 18 | 0 | 02:30 | 13. 6. 08:37 |
| 41. | pop jk1 | 145 | 17 | 0 | 02:25 | 13. 6. 00:13 |
| 42. | Marie Maru | 145 | 17 | 0 | 02:25 | 13. 6. 00:10 |
| 43. | Ester Janů | 145 | 17 | 0 | 02:25 | 12. 6. 19:06 |
| 44. | Franta Orientovaný | 140 | 16 | 0 | 02:20 | 13. 6. 12:56 |
| 45. | ooooo ppppp | 140 | 16 | 0 | 02:20 | 12. 6. 19:57 |
| 46. | Emma Květinová | 140 | 16 | 0 | 02:20 | 12. 6. 18:22 |
| 47. | qwertix yxcvb | 136 | 15 | 0 | 02:16 | 13. 6. 11:03 |
| 48. | ZDENKA BARTONOVA | 136 | 15 | 0 | 02:16 | 12. 6. 18:04 |
| 49. | Marta Májiková | 135 | 15 | 0 | 02:15 | 13. 6. 08:41 |
| 50. | Jepe Gates | 135 | 15 | 0 | 02:15 | 12. 6. 22:47 |
Každému hráči se zobrazí jen jeho nejlepší výsledek za posledních 24 hodin.
Pořadí určuje skóre, při shodě počet správných odpovědí a počet chyb.
