Statistiky hry DABL za posledních 24 hodin
705
Počet her
149
Průměrné skóre
18
Průměrně správně
2:32
Průměrný čas
Žebříček nejlepších hráčů Dabl za posledních 24 hodin
| Jméno | Skóre | Správně | Chybně | Čas | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 🥇ferda Brabenec | 1045 | 197 | 0 | 17:25 | 19. 4. 19:09 |
| 2. | 🥈Skřítek Galilei | 768 | 141 | 0 | 12:48 | 18. 4. 19:12 |
| 3. | 🥉P=> Peek | 687 | 123 | 0 | 11:27 | 18. 4. 20:07 |
| 4. | Moudřenka Šprýmařová | 440 | 76 | 0 | 07:20 | 19. 4. 11:44 |
| 5. | david dickinson | 370 | 62 | 0 | 06:10 | 19. 4. 15:54 |
| 6. | Rézy Kočuvka | 345 | 57 | 0 | 05:45 | 19. 4. 14:17 |
| 7. | Monty Pes | 340 | 56 | 0 | 05:40 | 19. 4. 14:06 |
| 8. | Babbage Hravý | 300 | 48 | 0 | 05:00 | 19. 4. 17:30 |
| 9. | Trhlinka Bizarníková | 270 | 42 | 0 | 04:30 | 19. 4. 18:00 |
| 10. | Dudlinka Zamilovaná | 265 | 41 | 0 | 04:25 | 18. 4. 21:24 |
| 11. | Planeta Dobrosrdečná | 257 | 39 | 0 | 04:17 | 19. 4. 08:08 |
| 12. | Evča Šmoulí | 235 | 35 | 0 | 03:55 | 19. 4. 17:33 |
| 13. | Hanička Tvrdohlavá | 235 | 35 | 0 | 03:55 | 19. 4. 13:41 |
| 14. | Moudřenka Kouzelná | 235 | 35 | 0 | 03:55 | 19. 4. 11:04 |
| 15. | Tom Koumes | 230 | 34 | 0 | 03:50 | 19. 4. 11:02 |
| 16. | Cacorka Ulítaná | 230 | 34 | 0 | 03:50 | 19. 4. 04:14 |
| 17. | petr havránek | 230 | 34 | 0 | 03:50 | 18. 4. 22:14 |
| 18. | Rozumnice Úsměvová | 225 | 33 | 0 | 03:45 | 19. 4. 14:10 |
| 19. | Mojmír Bažul | 220 | 32 | 0 | 03:40 | 19. 4. 14:27 |
| 20. | Jitka Milá | 220 | 32 | 0 | 03:40 | 19. 4. 08:15 |
| 21. | Kačaba Líná | 210 | 30 | 0 | 03:30 | 19. 4. 07:57 |
| 22. | Šprýmař Nepoučitelný | 205 | 31 | 1 | 03:25 | 19. 4. 00:12 |
| 23. | Zuzka Veselá | 200 | 28 | 0 | 03:20 | 19. 4. 15:35 |
| 24. | Zmatenka Chvástalová | 195 | 29 | 1 | 03:15 | 19. 4. 16:21 |
| 25. | Rozumnice Vyplněná | 195 | 27 | 1 | 03:15 | 19. 4. 14:47 |
| 26. | Monty Hobie | 190 | 26 | 0 | 03:10 | 19. 4. 11:20 |
| 27. | Olinka Slaměnka | 190 | 26 | 0 | 03:10 | 19. 4. 10:40 |
| 28. | Sylogistka Nezbedná | 186 | 25 | 0 | 03:06 | 18. 4. 22:02 |
| 29. | Íkváč Darwin | 182 | 24 | 0 | 03:02 | 19. 4. 09:17 |
| 30. | Leona Klimková | 180 | 24 | 0 | 03:00 | 19. 4. 15:04 |
| 31. | borivoj gates | 180 | 24 | 0 | 03:00 | 19. 4. 08:08 |
| 32. | čertík rupertík | 180 | 24 | 0 | 03:00 | 18. 4. 20:35 |
| 33. | Pomaluška Podivínková | 175 | 23 | 0 | 02:55 | 19. 4. 14:54 |
| 34. | anna šedá | 175 | 23 | 0 | 02:55 | 19. 4. 10:55 |
| 35. | Labyrint Tajemný | 170 | 22 | 0 | 02:50 | 19. 4. 09:01 |
| 36. | Sudoka Trhlinková | 165 | 21 | 0 | 02:45 | 18. 4. 23:07 |
| 37. | Edna Prezidentová | 165 | 21 | 0 | 02:45 | 18. 4. 20:00 |
| 38. | Alča Nová | 165 | 21 | 0 | 02:45 | 18. 4. 19:28 |
| 39. | Hlavoun Dokonalý | 162 | 20 | 0 | 02:42 | 18. 4. 22:30 |
| 40. | Evžen Tajemný | 161 | 20 | 0 | 02:41 | 18. 4. 22:55 |
| 41. | Rosa Rosana | 160 | 20 | 0 | 02:40 | 19. 4. 14:26 |
| 42. | hanula Fara | 160 | 20 | 0 | 02:40 | 19. 4. 11:10 |
| 43. | Rozumnice Gejtsová | 155 | 19 | 0 | 02:35 | 19. 4. 19:09 |
| 44. | Pomalouš Einstein | 155 | 19 | 0 | 02:35 | 19. 4. 15:54 |
| 45. | ZDENKA MULLEROVA | 147 | 17 | 0 | 02:27 | 19. 4. 17:21 |
| 46. | Marie Maru | 145 | 17 | 0 | 02:25 | 19. 4. 09:08 |
| 47. | Doubravka Dobrosrdečná | 145 | 17 | 0 | 02:25 | 18. 4. 21:32 |
| 48. | Rozumnice Šprýmařová | 140 | 16 | 0 | 02:20 | 19. 4. 12:13 |
| 49. | Marta Bezejmena | 140 | 16 | 0 | 02:20 | 18. 4. 23:09 |
| 50. | Da šabi | 140 | 16 | 1 | 02:20 | 19. 4. 13:36 |
Každému hráči se zobrazí jen jeho nejlepší výsledek za posledních 24 hodin.
Pořadí určuje skóre, při shodě počet správných odpovědí a počet chyb.
