Výsledky denního kvízu
Středa 5. 6. 2024
| Jméno | Výsledek | Otázek | Správně | Čas | ⌀/1sp | Hodina |
1. | Olda Navrátil | 100.00 % | 22 | 22 | 0:40 | 1.8 | 12:55 |
2. | Kleofáš Žabikuch | 100.00 % | 22 | 22 | 0:42 | 1.9 | 01:42 |
3. | Blesk Dudlík | 100.00 % | 22 | 22 | 1:12 | 3.3 | 11:35 |
4. | Cyp Cap | 95.45 % | 22 | 21 | 1:25 | 4.0 | 08:46 |
5. | Tip Tap | 95.45 % | 22 | 21 | 1:32 | 4.4 | 15:13 |
6. | Důvtipka Prezidentová | 95.45 % | 22 | 21 | 1:46 | 5.1 | 10:32 |
7. | Bořek Labyrinthus | 95.45 % | 22 | 21 | 2:05 | 6.0 | 07:53 |
8. | Valentina Růžová | 95.45 % | 22 | 21 | 2:42 | 7.7 | 00:53 |
9. | Rozumnice Dobrosrdečná | 95.45 % | 22 | 21 | 3:19 | 9.5 | 07:54 |
10. | Smíšenka Veselá | 90.91 % | 22 | 20 | 1:05 | 3.3 | 11:32 |
11. | Bolek Nenašel | 90.91 % | 22 | 20 | 2:03 | 6.1 | 16:17 |
12. | Emička Úsměvová | 90.91 % | 22 | 20 | 3:07 | 9.4 | 08:25 |
13. | Prokop Buben | 86.36 % | 22 | 19 | 2:32 | 8.0 | 01:39 |
14. | Jana Řízek | 81.82 % | 22 | 18 | 1:27 | 4.8 | 05:33 |
15. | Da šabi | 81.82 % | 22 | 18 | 1:54 | 6.3 | 17:56 |
16. | Edna Chytrá | 81.82 % | 22 | 18 | 1:59 | 6.6 | 21:38 |
17. | Krokoměr Krok | 81.82 % | 22 | 18 | 2:17 | 7.6 | 17:59 |
18. | Wolfgang Vtipný | 81.82 % | 22 | 18 | 4:06 | 13.7 | 15:19 |
19. | Bizarník Newton | 77.27 % | 22 | 17 | 3:06 | 11.0 | 02:41 |
20. | Rychlokvaška Veselá | 72.73 % | 22 | 16 | 2:07 | 7.9 | 21:45 |
21. | Podivínka Pocitová | 72.73 % | 22 | 16 | 2:26 | 9.1 | 01:58 |
22. | Davson Janák | 72.73 % | 22 | 16 | 2:27 | 9.2 | 06:43 |
23. | Mrzout Bloud | 72.73 % | 22 | 16 | 2:41 | 10.1 | 09:00 |
24. | Emička Veselá | 68.18 % | 22 | 15 | 1:35 | 6.4 | 19:04 |
25. | Bořek Edison | 68.18 % | 22 | 15 | 2:19 | 9.3 | 20:55 |
26. | Evička Pochybná | 68.18 % | 22 | 15 | 2:20 | 9.3 | 20:50 |
27. | Rozum Bloud | 68.18 % | 22 | 15 | 2:22 | 9.5 | 21:23 |
28. | Šprýmařka Chytrá | 68.18 % | 22 | 15 | 2:23 | 9.5 | 09:58 |
29. | Kvízařka Kvízářová | 68.18 % | 22 | 15 | 2:25 | 9.6 | 08:08 |
30. | Mo Ja | 68.18 % | 22 | 15 | 2:34 | 10.3 | 11:37 |
31. | Blboun Velky | 68.18 % | 22 | 15 | 2:36 | 10.4 | 08:35 |
32. | Mrzout Rozumník | 68.18 % | 22 | 15 | 2:43 | 10.9 | 07:04 |
33. | ZÁŠKOLÁK Pivní | 68.18 % | 22 | 15 | 2:55 | 11.7 | 13:34 |
34. | Babulka Jorgova | 68.18 % | 22 | 15 | 3:32 | 14.2 | 11:24 |
35. | Mysterio Pomalý | 68.18 % | 22 | 15 | 6:59 | 28.0 | 10:34 |
36. | Doubravka Hvězdná | 63.64 % | 22 | 14 | 1:27 | 6.2 | 09:00 |
37. | Podivínka Dobrosrdečná | 63.64 % | 22 | 14 | 1:48 | 7.7 | 07:21 |
38. | Sherlock Pocit | 63.64 % | 22 | 14 | 2:00 | 8.6 | 12:40 |
39. | Podivín Přihlouplý | 63.64 % | 22 | 14 | 2:08 | 9.2 | 05:44 |
40. | Lenka Novotná | 63.64 % | 22 | 14 | 2:13 | 9.5 | 20:57 |
41. | Miroslav Palenicek | 63.64 % | 22 | 14 | 3:32 | 15.2 | 20:25 |
42. | Marie Koblihová | 63.64 % | 22 | 14 | 3:39 | 15.6 | 18:36 |
43. | Marcela Kocourková | 63.64 % | 22 | 14 | 3:39 | 15.6 | 21:55 |
44. | Jožin Zvláštník | 63.64 % | 22 | 14 | 3:59 | 17.1 | 08:48 |
45. | Mysterio Puzzlemore | 59.09 % | 22 | 13 | 1:59 | 9.1 | 21:26 |
46. | Rozumilka Mistrhlavová | 59.09 % | 22 | 13 | 2:03 | 9.4 | 06:29 |
47. | Docvak Gates | 59.09 % | 22 | 13 | 2:13 | 10.2 | 23:27 |
48. | JanVan Zkoušeč | 59.09 % | 22 | 13 | 2:53 | 13.3 | 08:59 |
49. | Bronislav Einstein | 59.09 % | 22 | 13 | 3:24 | 15.7 | 21:05 |
50. | Břetislav Dokonalý | 59.09 % | 22 | 13 | 3:26 | 15.9 | 09:30 |
Vyzkoušejte si již uplynulý denní kvíz z 5. 6. 2024