ÚKON
Statistika slova ÚKON v české hře Wordle
120
Počet nalezení
4.2
Průměrně pokusů
1:03
Průměrný čas
130
Nenalezeno
| Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 22. 6. 06:18 |
| 2. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 16. 2. 08:42 |
| 3. | Fugi Fugi | 106 | 2 | 00:06 | 16. 2. 19:31 |
| 4. | Fugi Fugi | 106 | 2 | 00:06 | 17. 2. 09:06 |
| 5. | Fugi Fugi | 106 | 2 | 00:06 | 31. 5. 22:35 |
| 6. | Lojza Pepik | 106 | 2 | 00:06 | 23. 5. 10:04 |
| 7. | Fugi Fugi | 108 | 2 | 00:08 | 18. 1. 14:22 |
| 8. | Johana Nová | 111 | 2 | 00:11 | 4. 3. 17:29 |
| 9. | stistko Zuzu | 119 | 2 | 00:19 | 28. 7. 19:11 |
| 10. | Planeta Moudrá | 208 | 3 | 00:08 | 8. 10. 11:06 |
| 11. | stistko zuza | 212 | 3 | 00:12 | 4. 9. 00:23 |
| 12. | Jan Vant | 213 | 3 | 00:13 | 12. 12. 13:04 |
| 13. | Johana Nová | 214 | 3 | 00:14 | 25. 2. 06:39 |
| 14. | Johana Nová | 215 | 3 | 00:15 | 26. 5. 17:06 |
| 15. | Jawil Jawil | 215 | 3 | 00:15 | 4. 12. 09:45 |
| 16. | Moudřenka Kouzelná | 215 | 3 | 00:15 | 6. 8. 15:14 |
| 17. | Emička KouzelnáHh | 216 | 3 | 00:16 | 17. 2. 19:25 |
| 18. | Johana Nová | 216 | 3 | 00:16 | 27. 2. 06:45 |
| 19. | Johana Nová | 216 | 3 | 00:16 | 2. 6. 18:23 |
| 20. | Zábavnice Šprýmařová | 217 | 3 | 00:17 | 14. 11. 20:51 |
| 21. | Fugi Fugi | 217 | 3 | 00:17 | 9. 12. 07:14 |
| 22. | Ruda Nek | 218 | 3 | 00:18 | 13. 12. 22:15 |
| 23. | Johana Nová | 218 | 3 | 00:18 | 4. 7. 20:56 |
| 24. | stistko Zuzu | 219 | 3 | 00:19 | 29. 7. 23:27 |
| 25. | Zuzana Kribova | 219 | 3 | 00:19 | 9. 7. 20:32 |
| 26. | Moudřenka Veselá | 220 | 3 | 00:20 | 17. 11. 12:28 |
| 27. | Moudřenka Kouzelná | 220 | 3 | 00:20 | 31. 8. 14:48 |
| 28. | Trhlinka Smyslná | 222 | 3 | 00:22 | 1. 7. 15:54 |
| 29. | Fugi Fugi | 225 | 3 | 00:25 | 15. 12. 12:45 |
| 30. | Kosatka Orca | 233 | 3 | 00:33 | 3. 12. 16:51 |
