KINO
Statistika slova KINO v české hře Wordle
152
Počet nalezení
3.4
Průměrně pokusů
1:00
Průměrný čas
88
Nenalezeno
| Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fugi Fugi | 2 | 1 | 00:02 | 13. 7. 08:45 |
| 2. | Šprýmařka Šprýmařová | 4 | 1 | 00:04 | 10. 10. 18:17 |
| 3. | Šprýmařka Šprýmařová | 4 | 1 | 00:04 | 13. 1. 16:00 |
| 4. | Šprýmařka Šprýmařová | 4 | 1 | 00:04 | 15. 10. 17:02 |
| 5. | Planeta Moudrá | 103 | 2 | 00:03 | 11. 10. 13:23 |
| 6. | Planeta Moudrá | 103 | 2 | 00:03 | 30. 9. 12:51 |
| 7. | Fugi Fugi | 104 | 2 | 00:04 | 21. 6. 15:35 |
| 8. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 17. 6. 22:17 |
| 9. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 11. 3. 20:15 |
| 10. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 29. 8. 21:14 |
| 11. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 5. 10. 06:23 |
| 12. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 8. 6. 08:05 |
| 13. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 7. 7. 06:37 |
| 14. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 2. 6. 07:02 |
| 15. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 13. 4. 20:41 |
| 16. | chytrolín nový | 105 | 2 | 00:05 | 3. 9. 12:21 |
| 17. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 8. 6. 06:18 |
| 18. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 25. 7. 04:57 |
| 19. | Fugi Fugi | 106 | 2 | 00:06 | 8. 7. 06:50 |
| 20. | Fugi Fugi | 106 | 2 | 00:06 | 19. 5. 21:31 |
| 21. | Fugi Fugi | 106 | 2 | 00:06 | 6. 7. 06:54 |
| 22. | Fugi Fugi | 106 | 2 | 00:06 | 31. 5. 06:17 |
| 23. | Fugi Fugi | 106 | 2 | 00:06 | 16. 2. 08:39 |
| 24. | Fugi Fugi | 106 | 2 | 00:06 | 1. 4. 11:22 |
| 25. | Kapr Kapr | 106 | 2 | 00:06 | 9. 1. 19:09 |
| 26. | Moudřenka Šprýmařová | 107 | 2 | 00:07 | 1. 3. 19:30 |
| 27. | Fugi Fugi | 107 | 2 | 00:07 | 2. 1. 16:40 |
| 28. | Fugi Fugi | 108 | 2 | 00:08 | 1. 1. 09:04 |
| 29. | Fugi Fugi | 108 | 2 | 00:08 | 7. 1. 11:15 |
| 30. | Moudřenka Šprýmařová | 108 | 2 | 00:08 | 11. 4. 18:44 |
