KLAM
Statistika slova KLAM v české hře Wordle
Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Planeta Zamilovanáp | 106 | 2 | 00:06 | 25. 4. 20:07 |
2. | Johana Nová | 109 | 2 | 00:09 | 9. 3. 09:43 |
3. | Šprýmařka Šprýmařová | 110 | 2 | 00:10 | 31. 12. 22:49 |
4. | Raketa Pocitová | 114 | 2 | 00:14 | 7. 10. 06:07 |
5. | Raketa Pocitová | 123 | 2 | 00:23 | 15. 9. 18:25 |
6. | Zvláštnice Rozkošná | 123 | 2 | 00:23 | 19. 3. 16:21 |
7. | Planeta Moudrá | 207 | 3 | 00:07 | 10. 9. 14:08 |
8. | Fugi Fugi | 210 | 3 | 00:10 | 17. 2. 07:54 |
9. | Fugi Fugi | 212 | 3 | 00:12 | 24. 12. 06:49 |
10. | Fugi Fugi | 213 | 3 | 00:13 | 15. 12. 20:17 |
11. | Johana Nová | 213 | 3 | 00:13 | 12. 2. 20:57 |
12. | Kapr Kapr | 214 | 3 | 00:14 | 5. 1. 18:24 |
13. | Kapr Kapr | 214 | 3 | 00:14 | 5. 1. 18:27 |
14. | Kapr Velký | 214 | 3 | 00:14 | 14. 12. 12:30 |
15. | Sherlock Dokonalý | 215 | 3 | 00:15 | 11. 6. 08:28 |
16. | Šprýmařka Šprýmařová | 216 | 3 | 00:16 | 17. 8. 16:01 |
17. | 272727 jan | 217 | 3 | 00:17 | 20. 4. 15:09 |
18. | Janička Dokonalá | 220 | 3 | 00:20 | 25. 3. 14:29 |
19. | Eviko Chytrouška | 222 | 3 | 00:22 | 1. 5. 08:47 |
20. | Bizardka Hvězdná | 223 | 3 | 00:23 | 3. 5. 18:34 |
21. | Trhlinka Úsměvová | 224 | 3 | 00:24 | 21. 7. 23:32 |
22. | Erik Adam | 226 | 3 | 00:26 | 7. 12. 06:16 |
23. | HANZ Danisek | 246 | 3 | 00:46 | 24. 2. 20:52 |
24. | Emička KouzelnáHh | 250 | 3 | 00:50 | 4. 1. 09:04 |
25. | Bronislav Rozkošný | 257 | 3 | 00:57 | 1. 1. 15:56 |
26. | Emička KouzelnáH | 276 | 3 | 01:16 | 15. 12. 17:08 |
27. | Zig Rig | 313 | 4 | 00:13 | 2. 4. 23:29 |
28. | Fugi Fugi | 315 | 4 | 00:15 | 7. 2. 06:05 |
29. | Fugi Fugi | 320 | 4 | 00:20 | 28. 12. 21:19 |
30. | Janička Zapomnětlivá | 320 | 4 | 00:20 | 19. 10. 21:55 |
57 hráčů Wordle slovo KLAM vůbec nenalezlo. Naposledy 30. 4. 2025.