KOST
Statistika slova KOST v české hře Wordle
Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Šprýmařka Šprýmařová | 4 | 1 | 00:04 | 5. 1. 17:01 |
2. | Fugi Fugi | 106 | 2 | 00:06 | 19. 2. 05:25 |
3. | Fugi Fugi | 106 | 2 | 00:06 | 1. 4. 00:59 |
4. | Fugi Fugi | 107 | 2 | 00:07 | 18. 1. 19:54 |
5. | Eva Agata | 107 | 2 | 00:07 | 5. 1. 11:51 |
6. | Fugi Fugi | 108 | 2 | 00:08 | 24. 3. 21:48 |
7. | Fugi Fugi | 111 | 2 | 00:11 | 15. 12. 05:58 |
8. | x x27x x 27x x x x 27x x 27 x x x x | 112 | 2 | 00:12 | 19. 3. 15:05 |
9. | Emička KouzelnáHh | 113 | 2 | 00:13 | 9. 2. 19:36 |
10. | Pomaluška Zvláštníková | 114 | 2 | 00:14 | 5. 9. 08:53 |
11. | Šašinka Myslitelová | 125 | 2 | 00:25 | 2. 10. 18:41 |
12. | Bronislav Rozkošný | 167 | 2 | 01:07 | 20. 12. 10:41 |
13. | Planeta Moudrá | 207 | 3 | 00:07 | 1. 10. 09:32 |
14. | Bedna Zapomnětlivá | 208 | 3 | 00:08 | 16. 12. 10:22 |
15. | Zig Rig | 210 | 3 | 00:10 | 11. 1. 15:54 |
16. | Fugi Fugi | 212 | 3 | 00:12 | 29. 12. 07:21 |
17. | Zig Rig | 212 | 3 | 00:12 | 11. 1. 13:02 |
18. | Hlava Rozumná | 213 | 3 | 00:13 | 16. 11. 14:41 |
19. | Kapr Kapr | 213 | 3 | 00:13 | 6. 1. 11:20 |
20. | Fugi Fugi | 214 | 3 | 00:14 | 28. 2. 16:05 |
21. | Ruda Nek | 214 | 3 | 00:14 | 14. 12. 10:11 |
22. | 27 27 xx xx xx xx..xx..xx..xx.. | 215 | 3 | 00:15 | 29. 3. 17:01 |
23. | Emička KouzelnáH | 216 | 3 | 00:16 | 15. 12. 14:10 |
24. | Šprýmařka Šprýmařová | 217 | 3 | 00:17 | 18. 8. 12:19 |
25. | Rychlokvaška Veselá | 218 | 3 | 00:18 | 26. 6. 20:11 |
26. | Šprýmařka Šprýmařová | 218 | 3 | 00:18 | 15. 9. 18:27 |
27. | Raketa Pocitová | 218 | 3 | 00:18 | 5. 10. 12:40 |
28. | Bedna Zapomnětlivá | 218 | 3 | 00:18 | 17. 2. 10:25 |
29. | Emička KouzelnáHh | 219 | 3 | 00:19 | 14. 1. 17:52 |
30. | Šprýmařka Šprýmařová | 219 | 3 | 00:19 | 30. 8. 21:36 |
135 hráčů Wordle slovo KOST vůbec nenalezlo. Naposledy 1. 4. 2025.