PLAZ
Statistika slova PLAZ v české hře Wordle
Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 5. 3. 20:04 |
2. | Raketa Veselá | 109 | 2 | 00:09 | 21. 4. 09:19 |
3. | Trhlinka Úsměvová | 109 | 2 | 00:09 | 20. 7. 20:30 |
4. | Raketa Veselá | 110 | 2 | 00:10 | 30. 4. 09:06 |
5. | Raketa Veselá | 111 | 2 | 00:11 | 15. 4. 13:06 |
6. | Rozumbradka Krásná | 113 | 2 | 00:13 | 11. 10. 09:01 |
7. | Babab Babab | 122 | 2 | 00:22 | 27. 10. 22:33 |
8. | tragedka pozitivní | 125 | 2 | 00:25 | 24. 4. 20:01 |
9. | 27272727 Jan | 208 | 3 | 00:08 | 22. 4. 06:34 |
10. | Fugi Fugi | 211 | 3 | 00:11 | 1. 4. 20:27 |
11. | Kluk Kluk | 212 | 3 | 00:12 | 10. 1. 20:06 |
12. | Kapr Kapr | 213 | 3 | 00:13 | 16. 1. 21:15 |
13. | Fugi Fugi | 213 | 3 | 00:13 | 25. 4. 06:55 |
14. | Šprýmařka Šprýmařová | 215 | 3 | 00:15 | 13. 10. 16:44 |
15. | Trhlinka Smyslná | 217 | 3 | 00:17 | 15. 4. 08:50 |
16. | Johana Nová | 217 | 3 | 00:17 | 26. 3. 20:14 |
17. | Erik Adam | 218 | 3 | 00:18 | 14. 11. 11:12 |
18. | Šprýmařka Šprýmařová | 219 | 3 | 00:19 | 23. 10. 20:26 |
19. | Johny Fau | 226 | 3 | 00:26 | 27. 11. 14:56 |
20. | Lanius Lanius | 232 | 3 | 00:32 | 5. 2. 07:07 |
21. | Mrzout Rozumník | 253 | 3 | 00:53 | 22. 9. 17:26 |
22. | chytrolín Nový | 311 | 4 | 00:11 | 4. 2. 14:09 |
23. | 272727 jan | 312 | 4 | 00:12 | 4. 5. 07:18 |
24. | 27272727 Jan | 314 | 4 | 00:14 | 1. 5. 08:32 |
25. | Planeta Moudrá | 315 | 4 | 00:15 | 1. 10. 09:41 |
26. | Fugi Fugi | 315 | 4 | 00:15 | 24. 12. 09:04 |
27. | Fugi Fugi | 316 | 4 | 00:16 | 2. 1. 16:15 |
28. | Myslilka Gejtsová | 316 | 4 | 00:16 | 27. 1. 22:07 |
29. | Fugi Fugi | 317 | 4 | 00:17 | 1. 1. 08:28 |
30. | Zig Rig | 318 | 4 | 00:18 | 10. 1. 05:26 |
181 hráčů Wordle slovo PLAZ vůbec nenalezlo. Naposledy 9. 5. 2025.