ÚKON
Statistika slova ÚKON v české hře Wordle
Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 16. 2. 08:42 |
2. | Fugi Fugi | 106 | 2 | 00:06 | 16. 2. 19:31 |
3. | Fugi Fugi | 106 | 2 | 00:06 | 17. 2. 09:06 |
4. | Fugi Fugi | 108 | 2 | 00:08 | 18. 1. 14:22 |
5. | 27 27 xx xx xx..xx..xx..xx.. | 108 | 2 | 00:08 | 29. 3. 17:04 |
6. | Johana Nová | 111 | 2 | 00:11 | 4. 3. 17:29 |
7. | x x27 27x x x x 27 x 27x x 27 x x x x | 118 | 2 | 00:18 | 20. 3. 09:54 |
8. | Planeta Moudrá | 208 | 3 | 00:08 | 8. 10. 11:06 |
9. | Jan Vant | 213 | 3 | 00:13 | 12. 12. 13:04 |
10. | Johana Nová | 214 | 3 | 00:14 | 25. 2. 06:39 |
11. | Emička KouzelnáHh | 216 | 3 | 00:16 | 17. 2. 19:25 |
12. | Johana Nová | 216 | 3 | 00:16 | 27. 2. 06:45 |
13. | Fugi Fugi | 217 | 3 | 00:17 | 9. 12. 07:14 |
14. | Ruda Nek | 218 | 3 | 00:18 | 13. 12. 22:15 |
15. | Fugi Fugi | 225 | 3 | 00:25 | 15. 12. 12:45 |
16. | Kosatka Orca | 233 | 3 | 00:33 | 3. 12. 16:51 |
17. | Rychlokvaška Masková | 303 | 3 | 01:43 | 7. 1. 19:02 |
18. | Ferda Mravenec | 307 | 3 | 01:47 | 25. 9. 13:33 |
19. | Fugi Fugi | 321 | 4 | 00:21 | 28. 12. 17:24 |
20. | Šprýmařka Šprýmařová | 325 | 4 | 00:25 | 15. 8. 15:25 |
21. | Osmisměrka Zapomnětlivá | 326 | 4 | 00:26 | 7. 1. 19:06 |
22. | Johny Fau | 329 | 4 | 00:29 | 24. 1. 09:59 |
23. | Fugi Fugi | 331 | 4 | 00:31 | 1. 12. 05:51 |
24. | Rozumbradka Prezidentová | 332 | 4 | 00:32 | 1. 1. 13:40 |
25. | Kapr Velký | 337 | 4 | 00:37 | 19. 12. 20:19 |
26. | Hlavoun Dokonalý | 340 | 4 | 00:40 | 18. 9. 21:43 |
27. | Doubravka Smyslná | 347 | 4 | 00:47 | 19. 2. 15:21 |
28. | Dynamo 1923 | 354 | 4 | 00:54 | 10. 11. 22:05 |
29. | Trhlinka Smyslná | 354 | 4 | 00:54 | 8. 1. 20:56 |
30. | Johny Fau | 368 | 4 | 01:08 | 21. 12. 11:51 |
76 hráčů Wordle slovo ÚKON vůbec nenalezlo. Naposledy 25. 3. 2025.