Výsledky denního kvízu
Čtvrtek 20. 6. 2024
| Jméno | Výsledek | Otázek | Správně | Čas | ⌀/1sp | Hodina |
1. | Olda Navrátil | 100.00 % | 19 | 19 | 0:32 | 1.7 | 10:27 |
2. | Raketa Pocitová | 100.00 % | 19 | 19 | 0:47 | 2.5 | 05:40 |
3. | Šprýmařka Kvízářová | 100.00 % | 19 | 19 | 0:48 | 2.5 | 16:51 |
4. | Rychlokvaška Veselá | 100.00 % | 19 | 19 | 1:06 | 3.5 | 19:51 |
5. | Mistrhlavka Šibalová | 100.00 % | 19 | 19 | 1:12 | 3.8 | 10:54 |
6. | Sherlock Pochybný | 100.00 % | 19 | 19 | 1:30 | 4.8 | 06:14 |
7. | Blesk Dudlík | 94.74 % | 19 | 18 | 0:57 | 3.2 | 17:19 |
8. | Valentina Růžová | 94.74 % | 19 | 18 | 1:11 | 3.9 | 08:56 |
9. | Mrva Mrva | 94.74 % | 19 | 18 | 1:17 | 4.3 | 08:27 |
10. | Smíšenka Veselá | 94.74 % | 19 | 18 | 1:18 | 4.3 | 14:34 |
11. | Krokomer Krok | 94.74 % | 19 | 18 | 2:00 | 6.6 | 14:52 |
12. | Bořivoj Gates | 89.47 % | 19 | 17 | 1:49 | 6.4 | 08:27 |
13. | Da šabi | 89.47 % | 19 | 17 | 1:50 | 6.5 | 13:46 |
14. | Bolek Nenašel | 89.47 % | 19 | 17 | 2:13 | 7.8 | 14:27 |
15. | JanVan Zkoušeč | 89.47 % | 19 | 17 | 2:32 | 9.0 | 07:52 |
16. | Jo Jo | 84.21 % | 19 | 16 | 1:36 | 6.0 | 02:19 |
17. | Emička Nenapravitelná | 84.21 % | 19 | 16 | 2:37 | 9.8 | 05:37 |
18. | Jana Řízek | 78.95 % | 19 | 15 | 1:16 | 5.1 | 05:29 |
19. | Doubravka Hvězdná | 78.95 % | 19 | 15 | 1:17 | 5.1 | 08:41 |
20. | Rychlokvaška Prezidentová | 78.95 % | 19 | 15 | 1:47 | 7.1 | 18:27 |
21. | Skřítek Gates | 78.95 % | 19 | 15 | 1:49 | 7.3 | 17:45 |
22. | Hlavoun Dokonalý | 78.95 % | 19 | 15 | 1:54 | 7.6 | 08:01 |
23. | Sherlock Dokonalý | 78.95 % | 19 | 15 | 2:12 | 8.8 | 05:41 |
24. | Hvězda Číselná | 78.95 % | 19 | 15 | 3:01 | 12.0 | 13:53 |
25. | Rozumnice Dobrosrdečná | 78.95 % | 19 | 15 | 3:13 | 12.8 | 07:29 |
26. | Johny Smith | 73.68 % | 19 | 14 | 1:39 | 7.0 | 18:25 |
27. | Alenka Zvláštníková | 73.68 % | 19 | 14 | 1:52 | 8.0 | 18:43 |
28. | Docvak Pivní | 73.68 % | 19 | 14 | 2:11 | 9.3 | 09:21 |
29. | Luk Bitman | 73.68 % | 19 | 14 | 2:23 | 10.2 | 17:21 |
30. | Leona Novotná | 73.68 % | 19 | 14 | 2:36 | 11.2 | 20:29 |
31. | Myslitel Vratký | 73.68 % | 19 | 14 | 2:43 | 11.6 | 11:46 |
32. | Josef Fafej | 68.42 % | 19 | 13 | 1:23 | 6.4 | 16:40 |
33. | Spickyn Spickyn | 68.42 % | 19 | 13 | 1:26 | 6.6 | 21:17 |
34. | Pomaluška Smyslná | 68.42 % | 19 | 13 | 1:31 | 7.0 | 16:17 |
35. | 666 Lilith | 68.42 % | 19 | 13 | 1:37 | 7.5 | 22:30 |
36. | Podivínka Pocitová | 68.42 % | 19 | 13 | 1:42 | 7.8 | 11:36 |
37. | Smíšenka Vtipařová | 68.42 % | 19 | 13 | 1:49 | 8.4 | 11:54 |
38. | Hvězda Moudrohlavová | 68.42 % | 19 | 13 | 2:04 | 9.5 | 14:20 |
39. | Střelec DaVinci | 68.42 % | 19 | 13 | 2:10 | 10.0 | 05:56 |
40. | Léňulka Nezbedná | 68.42 % | 19 | 13 | 2:40 | 12.3 | 00:06 |
41. | Rozumbrada Pocit | 68.42 % | 19 | 13 | 3:15 | 15.0 | 21:19 |
42. | Wild Rose | 63.16 % | 19 | 12 | 1:44 | 8.7 | 19:48 |
43. | Emička Bláznivá | 63.16 % | 19 | 12 | 1:54 | 9.5 | 09:11 |
44. | Chytráčka Zvědavá | 63.16 % | 19 | 12 | 2:04 | 10.3 | 18:37 |
45. | Codex Darwin | 63.16 % | 19 | 12 | 2:08 | 10.7 | 18:17 |
46. | Podivín Přihlouplý | 63.16 % | 19 | 12 | 2:09 | 10.8 | 05:42 |
47. | Janička Drahá | 63.16 % | 19 | 12 | 2:10 | 10.9 | 09:25 |
48. | Edna Chytrá | 63.16 % | 19 | 12 | 2:21 | 11.7 | 09:28 |
49. | Květuše Kratochvílová | 63.16 % | 19 | 12 | 2:35 | 12.9 | 01:44 |
50. | Miroslav Palenicek | 63.16 % | 19 | 12 | 3:04 | 15.3 | 14:58 |
Vyzkoušejte si již uplynulý denní kvíz z 20. 6. 2024