Statistika hry za posledních 48 hod
92
Počet her
383
Průměrné skóre
76
Průměrný počet trojic
19
Průměrné dosažené kolo
Seznam nejlepších hráčů za posledních 48 hodin
| Jméno | Skóre | Kolo | Trojice | Chyby | Čas hry | Hodina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 🥇Blue Beawer Kočketýr | 930 | 34 | 146 | 155 | 17:18 | 27. 11. 10:28 |
| 2. | 🥈david dickinson | 455 | 24 | 96 | 107 | 10:08 | 28. 11. 14:45 |
| 3. | 🥉m3m Šibalová | 360 | 21 | 82 | 80 | 10:11 | 27. 11. 13:13 |
| 4. | Křížovka Plusová | 264 | 18 | 68 | 73 | 7:24 | 27. 11. 14:05 |
| 5. | AVE TT123 | 165 | 14 | 49 | 43 | 8:10 | 28. 11. 16:03 |
| 6. | Luděk Puzzlemore | 136 | 13 | 43 | 39 | 7:16 | 27. 11. 15:24 |
| 7. | Chytráčka chytrá | 126 | 13 | 41 | 43 | 5:53 | 27. 11. 21:45 |
| 8. | Moudřenka Kouzelná | 87 | 11 | 33 | 38 | 4:59 | 26. 11. 19:22 |
| 9. | JEMITO WURST | 72 | 9 | 26 | 6 | 7:23 | 26. 11. 21:08 |
| 10. | Dudlinka Soutěživá | 71 | 10 | 29 | 25 | 5:12 | 27. 11. 12:56 |
| 11. | Emička Bizarníková | 67 | 9 | 25 | 16 | 6:02 | 26. 11. 18:53 |
| 12. | Důvtip Hawking | 63 | 9 | 25 | 25 | 4:29 | 27. 11. 22:40 |
| 13. | Sasinka Zvlastnikova | 61 | 9 | 26 | 23 | 4:57 | 26. 11. 19:40 |
| 14. | Hlavoun Dokonalý | 50 | 8 | 21 | 21 | 3:43 | 28. 11. 16:07 |
| 15. | Princezna Kvizova | 38 | 7 | 17 | 21 | 2:48 | 28. 11. 14:08 |
| 16. | veni vidi | 34 | 7 | 16 | 20 | 2:52 | 27. 11. 21:44 |
| 17. | Majky Majky | 13 | 4 | 8 | 10 | 1:46 | 28. 11. 14:04 |
| 18. | Da šabi | 12 | 4 | 7 | 9 | 1:57 | 28. 11. 02:01 |
| 19. | LENKA NOVOTNÁ | 8 | 3 | 5 | 9 | 1:14 | 26. 11. 20:57 |
Do tabulky se zapisují uživatelé s nejvyšším skóre za posledních 48 hodin.
Každému uživateli se může v tabulce zobrazit jen jeden nejlepší výsledek.
Pořadí při stejném skóre určuje počet správných trojic, počet chyb a čas hry.
Bodové hodnocení TRIXESO zohledňuje obtížnost státu, rychlost nalezení trojice a dosažené kolo. Vyšší skóre odráží skutečné geografické znalosti a paměťové dovednosti hráče.
Bodové hodnocení TRIXESO zohledňuje obtížnost státu, rychlost nalezení trojice a dosažené kolo. Vyšší skóre odráží skutečné geografické znalosti a paměťové dovednosti hráče.