Statistika hry za posledních 48 hod
55
Počet her
110
Průměrné skóre
28
Průměrný počet trojic
9
Průměrné dosažené kolo
Seznam nejlepších hráčů za posledních 48 hodin
| Jméno | Skóre | Kolo | Trojice | Chyby | Čas hry | Hodina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 🥇Jara Jara🏆 | 2156 | 50 | 231 | 166 | 28:25 | 13. 6. 11:36 |
| 2. | 🥈DAVID DICKINSON | 732 | 30 | 127 | 144 | 12:51 | 13. 6. 10:36 |
| 3. | 🥉Křížovka Dobrosrdečná | 191 | 16 | 57 | 59 | 7:14 | 11. 6. 22:47 |
| 4. | Labyrint Tajemný | 168 | 14 | 49 | 49 | 6:23 | 13. 6. 09:25 |
| 5. | Toxa 1 | 166 | 14 | 47 | 37 | 7:57 | 13. 6. 02:34 |
| 6. | Pisa Fcb | 156 | 14 | 47 | 42 | 6:38 | 12. 6. 15:36 |
| 7. | anna šedá | 123 | 12 | 39 | 36 | 6:36 | 12. 6. 08:59 |
| 8. | Chvástalka Vtipařová | 118 | 12 | 37 | 17 | 5:42 | 11. 6. 20:52 |
| 9. | Moudřenka Šprýmařová | 113 | 12 | 38 | 42 | 4:42 | 13. 6. 12:46 |
| 10. | AVE TT123 | 95 | 11 | 32 | 32 | 6:10 | 12. 6. 15:36 |
| 11. | Rosa Rosana | 52 | 8 | 22 | 17 | 4:20 | 13. 6. 14:30 |
| 12. | Žanda Nováková | 43 | 7 | 18 | 9 | 4:28 | 12. 6. 20:16 |
| 13. | Luděk Dudlík | 37 | 7 | 18 | 18 | 3:22 | 12. 6. 11:56 |
| 14. | Chvástalka Zábavná | 37 | 7 | 17 | 20 | 3:02 | 12. 6. 10:29 |
| 15. | Hlavoun Dokonalý | 35 | 7 | 17 | 20 | 2:55 | 11. 6. 23:34 |
| 16. | Podivínka Moudrohlavová | 18 | 5 | 11 | 11 | 2:28 | 13. 6. 10:27 |
| 17. | Takavi ... | 13 | 4 | 7 | 11 | 1:42 | 12. 6. 22:52 |
| 18. | qwertix yxcvb | 12 | 4 | 7 | 7 | 2:20 | 13. 6. 12:00 |
| 19. | Jožin Einstein | 7 | 3 | 4 | 6 | 1:31 | 12. 6. 20:36 |
Do tabulky se zapisují uživatelé s nejvyšším skóre za posledních 48 hodin.
Každému uživateli se může v tabulce zobrazit jen jeden nejlepší výsledek.
Pořadí při stejném skóre určuje počet správných trojic, počet chyb a čas hry.
Bodové hodnocení TRIXESO zohledňuje obtížnost státu, rychlost nalezení trojice a dosažené kolo. Vyšší skóre odráží skutečné geografické znalosti a paměťové dovednosti hráče.
Bodové hodnocení TRIXESO zohledňuje obtížnost státu, rychlost nalezení trojice a dosažené kolo. Vyšší skóre odráží skutečné geografické znalosti a paměťové dovednosti hráče.