
Statistika hry za posledních 48 hod
30
Počet her
343
Průměrné skóre
74
Průměrný počet trojic
19
Průměrné dosažené kolo
Seznam nejlepších hráčů za posledních 48 hodin
Jméno | Skóre | Kolo | Trojice | Chyby | Čas hry | Hodina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 🥇Bronislav Hawking🏆 | 1933 | 50 | 231 | 281 | 66:53 | 5. 7. 20:59 |
2. | 🥈Emil Nenašel🏆 | 1578 | 50 | 231 | 629 | 58:10 | 4. 7. 09:03 |
3. | 🥉Olda Navrátil | 1578 | 49 | 226 | 494 | 36:28 | 5. 7. 19:05 |
4. | Jájsem Petra | 639 | 32 | 136 | 394 | 27:16 | 5. 7. 12:20 |
5. | Křížovka Nenapravitelná | 625 | 31 | 133 | 374 | 25:25 | 4. 7. 19:51 |
6. | DANISEK JACK | 508 | 28 | 118 | 363 | 22:33 | 5. 7. 00:06 |
7. | Luděk Puzzlemore | 317 | 21 | 83 | 178 | 22:30 | 4. 7. 19:48 |
8. | david dickinson | 303 | 21 | 83 | 228 | 17:55 | 4. 7. 15:02 |
9. | Jenny Holmes | 262 | 19 | 74 | 212 | 18:33 | 5. 7. 13:35 |
10. | m3m Šibalová | 228 | 18 | 69 | 175 | 15:29 | 5. 7. 18:46 |
11. | Moudřenka Šprýmařová | 212 | 18 | 66 | 188 | 13:46 | 4. 7. 19:40 |
12. | Křížovka Dobrosrdečná | 210 | 18 | 68 | 170 | 15:28 | 5. 7. 20:27 |
13. | Hakouš obecný | 149 | 15 | 51 | 83 | 17:54 | 4. 7. 00:39 |
14. | Hvězda Planetová | 122 | 14 | 46 | 137 | 10:00 | 5. 7. 09:19 |
15. | Dudlinka Soutěživá | 98 | 12 | 38 | 73 | 11:25 | 4. 7. 21:49 |
16. | Jitka Milá | 97 | 12 | 39 | 99 | 9:43 | 4. 7. 10:47 |
17. | Ajai Kuch | 33 | 7 | 17 | 46 | 4:54 | 5. 7. 11:17 |
18. | Bolek Jobs | 7 | 3 | 4 | 15 | 1:34 | 4. 7. 09:41 |
19. | Rychlokvaška Nenapravitelná | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:20 | 5. 7. 13:56 |
Do tabulky se zapisují uživatelé s nejvyšším skóre za posledních 48 hodin.
Každému uživateli se může v tabulce zobrazit jen jeden nejlepší výsledek.
Pořadí při stejném skóre určuje počet správných trojic, počet chyb a čas hry.
Bodové hodnocení TRIXESO zohledňuje obtížnost státu, rychlost nalezení trojice a dosažené kolo. Vyšší skóre odráží skutečné geografické znalosti a paměťové dovednosti hráče.
Bodové hodnocení TRIXESO zohledňuje obtížnost státu, rychlost nalezení trojice a dosažené kolo. Vyšší skóre odráží skutečné geografické znalosti a paměťové dovednosti hráče.