Statistika hry za posledních 24 hod
329
Počet her
112
Vítězství
212
Prohry
67 %
Průměrná kvízová úspěšnost
Seznam nejlepších hráčů za posledních 24 hodin
| Jméno | Skóre | Tahy | Úsp. kvízy | Neusp. kvízy | Kvíz. úsp. | Čas | Hodina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 🏆 Luděk Puzzlemore | 948 | 12 | 4 | 0 | 100 % | 0:45 | 10. 11. 10:21 |
| 2. | 🏆 Žanda Nováková | 946 | 22 | 5 | 0 | 100 % | 1:32 | 10. 11. 17:51 |
| 3. | 🏆 Ruda Nuda | 938 | 38 | 7 | 0 | 100 % | 1:40 | 10. 11. 14:47 |
| 4. | 🏆 Janička Nezbedná | 928 | 18 | 4 | 0 | 100 % | 0:47 | 10. 11. 14:43 |
| 5. | 😞 Sasinka Zvlastnikova | 921 | 99 | 18 | 2 | 90 % | 6:26 | 10. 11. 19:41 |
| 6. | 🏆 Smíšek Hawking | 919 | 20 | 4 | 0 | 100 % | 0:59 | 10. 11. 14:44 |
| 7. | 🏆 Pitomio Kolaborantský | 900 | 14 | 3 | 0 | 100 % | 0:32 | 10. 11. 17:41 |
| 8. | 🏆 Zábavnice Šprýmařová | 900 | 50 | 8 | 1 | 89 % | 2:24 | 10. 11. 19:51 |
| 9. | 🏆 Petr Svetr | 893 | 32 | 5 | 0 | 100 % | 1:03 | 9. 11. 22:36 |
| 10. | 🏆 ferda Brabenec | 891 | 12 | 2 | 0 | 100 % | 0:36 | 10. 11. 15:43 |
| 11. | 🏆 Hlavoun Dokonalý | 890 | 42 | 6 | 0 | 100 % | 1:57 | 9. 11. 23:47 |
| 12. | 🏆 Zábavnice Veselá | 889 | 28 | 4 | 0 | 100 % | 1:11 | 9. 11. 20:30 |
| 13. | 🏆 Jiří Mazaný | 881 | 20 | 3 | 0 | 100 % | 0:33 | 9. 11. 21:18 |
| 14. | 🏆 Chytrolín Přemýšlivý | 880 | 12 | 2 | 0 | 100 % | 0:24 | 10. 11. 11:59 |
| 15. | 🏆 Moskvič Holmes | 879 | 32 | 4 | 0 | 100 % | 1:02 | 10. 11. 14:29 |
| 16. | 🏆 Stará Tragedie | 878 | 16 | 2 | 0 | 100 % | 0:38 | 10. 11. 07:32 |
| 17. | 🏆 DANISEK DANISEK | 878 | 17 | 2 | 0 | 100 % | 0:27 | 9. 11. 23:56 |
| 18. | 🏆 Vtipněnka Úsměvová | 870 | 14 | 2 | 0 | 100 % | 0:35 | 10. 11. 19:47 |
| 19. | 🏆 Jarča Kachla | 866 | 32 | 4 | 0 | 100 % | 0:56 | 10. 11. 18:27 |
| 20. | 🏆 Píďala obecná | 865 | 12 | 1 | 0 | 100 % | 0:23 | 10. 11. 07:31 |
| 21. | 🏆 Ajai Kuch | 863 | 16 | 1 | 0 | 100 % | 0:35 | 10. 11. 16:16 |
| 22. | 🏆 Lojza Pepik | 862 | 36 | 3 | 0 | 100 % | 1:15 | 9. 11. 20:52 |
| 23. | 🏆 Zábavnička Krásná | 858 | 28 | 3 | 0 | 100 % | 1:14 | 10. 11. 12:57 |
| 24. | 🏆 Hravá Zvídavá | 853 | 10 | 1 | 0 | 100 % | 0:33 | 10. 11. 20:06 |
| 25. | 🏆 Amalie Nováková | 849 | 38 | 4 | 0 | 100 % | 1:35 | 10. 11. 09:43 |
| 26. | 🏆 Moudřenka Kouzelná | 839 | 30 | 2 | 0 | 100 % | 1:07 | 10. 11. 16:08 |
| 27. | 🏆 Blue Beawer Kočketýr | 837 | 16 | 1 | 0 | 100 % | 0:24 | 10. 11. 20:02 |
| 28. | 🏆 Chvástalka Zábavná | 833 | 26 | 2 | 0 | 100 % | 1:19 | 10. 11. 14:07 |
| 29. | 🏆 Lenice Konečná | 818 | 20 | 1 | 0 | 100 % | 0:44 | 10. 11. 16:18 |
| 30. | 🏆 Bronislav Rozkošný | 817 | 42 | 3 | 0 | 100 % | 2:36 | 10. 11. 19:12 |
| 31. | 🏆 Bořivoj Nejistý | 808 | 26 | 1 | 0 | 100 % | 1:02 | 10. 11. 13:56 |
| 32. | 🏆 Johana Chybná | 803 | 40 | 3 | 0 | 100 % | 2:05 | 10. 11. 12:23 |
| 33. | 🏆 Bořivoj Dudlík | 801 | 34 | 2 | 1 | 67 % | 1:02 | 10. 11. 07:06 |
| 34. | 🏆 Luštěnka Neznalá | 800 | 28 | 2 | 1 | 67 % | 1:18 | 10. 11. 17:53 |
| 35. | 🏆 Monika Jasná | 795 | 12 | 0 | 0 | - | 0:38 | 10. 11. 19:26 |
| 36. | 🏆 Švit Hnízdo | 761 | 18 | 0 | 0 | - | 0:37 | 10. 11. 12:45 |
| 37. | 🏆 Mysterio Úsměvný | 725 | 34 | 0 | 0 | - | 1:28 | 9. 11. 23:59 |
| 38. | 🏆 uzuz zjjzt | 716 | 47 | 0 | 0 | - | 1:19 | 10. 11. 10:53 |
| 39. | 🏆 Rozumbradka Pocitová | 715 | 42 | 0 | 0 | - | 1:25 | 10. 11. 13:49 |
| 40. | 🏆 Anička Soutěživá | 595 | 66 | 0 | 1 | 0 % | 3:12 | 10. 11. 06:08 |
Do tabulky se zapisují uživatelé s nejvyšším skóre za posledních 24 hodin.
Každému uživateli se může v tabulce zobrazit jen jeden nejlepší výsledek.
Pořadí při stejném skóre určuje kvízová úspěšnost, počet tahů a čas zápisu výsledku.
Ikony označují výsledek hry: 🏆 výhra, 😞 prohra, ⚖️ remíza.
Bodové hodnocení KVIXO využívá sofistikovaný algoritmus, který zohledňuje rychlost hry, efektivitu tahů, kvízovou úspěšnost a celkový herní výkon. Vyšší skóre tak věrně odráží skutečné herní dovednosti a komplexní úspěch hráče.
Bodové hodnocení KVIXO využívá sofistikovaný algoritmus, který zohledňuje rychlost hry, efektivitu tahů, kvízovou úspěšnost a celkový herní výkon. Vyšší skóre tak věrně odráží skutečné herní dovednosti a komplexní úspěch hráče.