Nedělní výsledky slovní hry Hoří 16. 8. 2026
Statistiky a výsledky
138
Hráčů
94
Uhodlo
17
Neuhodlo
27
Rozehráno
50,3
Ø tipů na výhru
11
Nejméně tipů
1:19
Nejrychlejší hra
85 %
Úspěšnost
Žebříček
Nejméně tipů je výš. Při shodě rozhoduje kratší čas hry. Kdo neuhodl, je za výherci.
| # | Hráč | Tipů | Čas hry | Dohráno |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Planeta Číselná | 11 | 2:04 | 07:42 |
| 🥈 | Codex Smích | 12 | 3:00 | 14:05 |
| 🥉 | Kolibřice Moudrá | 14 | 1:19 | 20:48 |
| 4. | Moudřenka Šprýmařová♛ | 14 | 1:54 | 13:12 |
| 5. | iris Iris | 15 | 6:09 | 10:36 |
| 6. | Hlavoun Dokonalý | 15 | 6:28 | 00:15 |
| 7. | Edna Hvězdná | 17 | 2:06 | 23:59 |
| 8. | Doc Heschel | 17 | 6:21 | 19:32 |
| 9. | Seléukos Nikátor | 18 | 2:58 | 16:33 |
| 10. | Babbage Kouzelný | 18 | 14:18 | 18:07 |
| 11. | Chytrolín Rozumník | 19 | 12:11 | 09:06 |
| 12. | Zvláštnice Důkazová | 20 | 2:35 | 08:59 |
| 13. | pet hav | 20 | 6:52 | 13:01 |
| 14. | Edna Módní | 21 | 1:16:34 | 09:48 |
| 15. | Šprtko Hawking | 22 | 10:18 | 01:00 |
| 16. | Kvízařka Zvláštníková | 22 | 11:44 | 18:03 |
| 17. | Archimedes Einstein | 23 | 11:06 | 10:16 |
| 18. | Raketa Trhlinková | 24 | 4:23 | 08:22 |
| 19. | Lion August | 24 | 8:50 | 11:33 |
| 20. | Střelec Milý | 24 | 13:24 | 14:14 |
| 21. | Jana Brejchova♛ | 24 | 54:21 | 07:28 |
| 22. | anna šedá | 25 | 40:08 | 10:27 |
| 23. | Wolfgang Darwin | 27 | 8:31 | 14:36 |
| 24. | Hvězda Přihlouplá | 27 | 14:48 | 07:22 |
| 25. | Šprýmařka Axiomová | 28 | 9:42 | 00:38 |
| 26. | Břetislav Chvástavý | 29 | 4:02 | 17:03 |
| 27. | Luděk Bednář | 29 | 12:05 | 20:45 |
| 28. | Radka Osoba | 30 | 19:07 | 07:03 |
| 29. | Nyx Artemidy | 31 | 8:06 | 12:53 |
| 30. | Laurulus Jirkulus | 32 | 7:39 | 22:56 |
| 31. | Vtipněnka Dobrosrdečná | 33 | 18:33 | 13:39 |
| 32. | Melody Bli | 34 | 13:14 | 18:15 |
| 33. | Jana Prošková | 34 | 23:17:12 | 23:26 |
| 34. | Wolfgang Hravý | 35 | 13:53 | 11:27 |
| 35. | Křížovka Dobrosrdečná | 36 | 26:30 | 10:37 |
| 36. | Osmisměrka bláznivá | 37 | 13:25 | 13:29 |
| 37. | Hlava Důkazová | 37 | 23:54 | 11:46 |
| 38. | Stará Tragedie | 38 | 13:24 | 14:03 |
| 39. | Paja Šilhánová | 39 | 8:50 | 20:41 |
| 40. | Detektivka Prezidentová | 40 | 5:32 | 18:26 |
| 41. | Zábavnička Nepochopená | 41 | 1:08:34 | 23:12 |
| 42. | Labyrint Překvapený | 43 | 8:54 | 18:24 |
| 43. | Sherlock Blábol | 44 | 8:02 | 16:38 |
| 44. | Rozumnice Hravá | 44 | 19:50 | 19:50 |
| 45. | Jacques Clouseau | 45 | 16:49 | 11:28 |
| 46. | Janička Plachá | 49 | 14:03 | 08:31 |
| 47. | Detektivka Šifrovací | 51 | 9:07 | 00:23 |
| 48. | Taktička Rozumná | 51 | 25:21 | 12:00 |
| 49. | Strategička Kvízářová | 51 | 3:27:40 | 17:32 |
| 50. | Chytrolín Přemýšlivý | 52 | 11:29 | 22:55 |
zavřít reklamu