IQ Tsunami – kvízová vědomostní časovka

Statistika hry za posledních 24 hodin

384
Počet her
19
Průměrně správně
6
Průměrně chybně
2:19
Průměrný čas hry

Žebříček nejlepších hráčů IQ Tsunami za posledních 24 hodin

Jméno Správně Kol Čas Chyb Hodina
1. 🥇Moudřenka Šprýmařová 85 9 4:45 0 16. 3. 17:14
2. 🥈Vašek Nenašel 65 7 4:46 0 16. 3. 19:03
3. 🥉Hlavoun Dokonalý 64 7 5:02 0 16. 3. 17:28
4. Franta Blábol 60 7 4:21 2 16. 3. 06:56
5. Evička Šprýmařová 57 6 4:22 2 16. 3. 17:24
6. Zmatenec Vratký 53 6 4:13 3 16. 3. 12:06
7. Sasinkah ZvlastnikovaTV 48 6 3:52 6 16. 3. 09:18
8. Zábavnice Šprýmařová 47 6 3:40 4 16. 3. 12:29
9. Luděk Chvástavý 44 5 3:22 5 16. 3. 15:27
10. Jitka Milá 41 5 3:40 5 16. 3. 16:07
11. Myslitel Einstein 39 5 3:41 6 16. 3. 16:52
12. sedrik sikos 37 5 3:18 5 16. 3. 12:40
13. Osmisměrka Zapomnětlivá 37 4 3:55 2 15. 3. 20:43
14. Zábavnička Hvězdná 36 4 3:20 1 16. 3. 18:01
15. AVE TT123 35 4 3:50 3 16. 3. 08:01
16. Luděk Puzzlemore 35 4 3:28 4 16. 3. 14:14
17. borivoj gates 34 4 3:23 5 16. 3. 09:53
18. Smíšek Musk 33 4 3:15 6 15. 3. 23:53
19. Planeta Zapomnětlivá 30 4 3:27 5 16. 3. 09:44
20. Pomalouš Einstein 30 4 2:48 8 16. 3. 15:55
21. Smíšenka Kouzelná 29 4 3:17 5 16. 3. 06:38
22. Chytrolín Rozkošný 28 4 3:23 5 16. 3. 16:05
23. Chytrolín Přemýšlivý 28 4 3:17 5 15. 3. 23:18
24. Puzzling Lucia 28 4 3:05 6 15. 3. 21:21
25. Léňulka Šibalová 28 4 2:59 6 16. 3. 06:16
26. Babab Babab 27 3 3:32 2 16. 3. 19:43
27. Mistrhlavka Číselná 26 4 2:54 7 15. 3. 21:18
28. František Vrana 26 4 2:44 7 16. 3. 15:01
29. zbyněk zbyněk 25 4 2:51 7 16. 3. 19:39
30. Raketa Veselá 25 4 2:28 8 16. 3. 09:52

Každému hráči se zobrazí jen jeho nejlepší výsledek za posledních 24 hodin. Vítěz je ten, kdo dal nejvíce správných odpovědí. Při shodě rozhoduje dosažené kolo, počet chyb a čas hry.

Zahrajte si vědomostní kvíz IQ Tsunami

zavřít reklamu