POST
Statistika slova POST v české hře Wordle
146
Počet nalezení
4
Průměrně pokusů
0:50
Průměrný čas
92
Nenalezeno
| Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 21. 6. 14:57 |
| 2. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 8. 6. 21:49 |
| 3. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 25. 8. 07:30 |
| 4. | Fugi Fugi | 105 | 2 | 00:05 | 20. 6. 06:25 |
| 5. | Fugi Fugi | 106 | 2 | 00:06 | 26. 8. 07:12 |
| 6. | Trhlinka Smyslná | 108 | 2 | 00:08 | 13. 3. 17:33 |
| 7. | Bedna Zapomnětlivá | 108 | 2 | 00:08 | 9. 1. 07:12 |
| 8. | Fugi Fugi | 109 | 2 | 00:09 | 21. 6. 06:31 |
| 9. | Zábavnice Hvězdná | 111 | 2 | 00:11 | 20. 10. 20:35 |
| 10. | Trhlinka Smyslná | 111 | 2 | 00:11 | 24. 7. 21:47 |
| 11. | Zábavnice Šprýmařová | 112 | 2 | 00:12 | 27. 10. 15:36 |
| 12. | Šprýmařka Šprýmařová | 113 | 2 | 00:13 | 8. 11. 16:53 |
| 13. | Fugi Fugi | 113 | 2 | 00:13 | 16. 12. 06:41 |
| 14. | Kvízařka Zábavná | 117 | 2 | 00:17 | 4. 3. 09:33 |
| 15. | Zuzana Kribova | 117 | 2 | 00:17 | 14. 8. 22:26 |
| 16. | Wolfgang Rozkošný | 118 | 2 | 00:18 | 16. 7. 09:18 |
| 17. | Dynamo 1923 | 121 | 2 | 00:21 | 10. 10. 21:41 |
| 18. | kukna lamu | 126 | 2 | 00:26 | 31. 8. 21:39 |
| 19. | Josef Kaucký | 137 | 2 | 00:37 | 28. 11. 02:14 |
| 20. | Fugi Fugi | 209 | 3 | 00:09 | 8. 6. 21:49 |
| 21. | Fugi Fugi | 209 | 3 | 00:09 | 9. 6. 20:12 |
| 22. | Fugi Fugi | 211 | 3 | 00:11 | 28. 2. 16:10 |
| 23. | Fugi Fugi | 213 | 3 | 00:13 | 24. 12. 06:46 |
| 24. | Bedna Zapomnětlivá | 213 | 3 | 00:13 | 30. 4. 13:32 |
| 25. | Johana Nová | 214 | 3 | 00:14 | 14. 6. 20:12 |
| 26. | Fugi Fugi | 214 | 3 | 00:14 | 23. 3. 19:23 |
| 27. | Planeta Moudrá | 214 | 3 | 00:14 | 29. 8. 08:16 |
| 28. | Rozumnice Hvězdná | 215 | 3 | 00:15 | 28. 3. 22:49 |
| 29. | Zábavnice Hvězdná | 215 | 3 | 00:15 | 27. 10. 10:16 |
| 30. | Dudlinka Pocitová | 216 | 3 | 00:16 | 23. 8. 12:32 |
