Výsledky hry SCRABBLER
🏆 Včerejší šampioni
(12. 6. 2026)
Křížovka Kombinační
264 bodů
Slov: 10
Čas: 05:57
Čas: 05:57
Zmatenec Vratký
264 bodů
Slov: 9
Čas: 03:58
Čas: 03:58
Rozumnice Šťastná
262 bodů
Slov: 8
Čas: 04:18
Čas: 04:18
Statistiky za dnešní den
47
Hráčů
174
Průměrné skóre
8
Průměrně slov
06:32
Průměrný čas
Aktuální žebříček
Pořadí za dnešek 13. 6. 2026
| Jméno | Skóre | Slov | Čas | Hodina | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 🥇 Křížovka Kombinační | 265 | 12 | 05:10 | 14:16 |
| 2. | 🥈 Kosatka Orca | 260 | 8 | 09:41 | 08:52 |
| 3. | 🥉 Jana Burgerova | 259 | 9 | 04:09 | 07:06 |
| 4. | Evička Šťastná | 257 | 10 | 16:39 | 00:02 |
| 5. | planeta zapomnětlivá | 236 | 11 | 08:27 | 10:20 |
| 6. | Myslilka Bizardníková | 236 | 8 | 02:22 | 08:16 |
| 7. | Mirek Dušín | 235 | 8 | 07:45 | 10:12 |
| 8. | Moudřenka Kouzelná | 230 | 8 | 07:19 | 06:37 |
| 9. | Rozumbradka Podivinkova | 223 | 11 | 07:28 | 00:19 |
| 10. | Sudoka Nenapravitelná | 223 | 8 | 11:25 | 08:34 |
| 11. | Hlavoun Dokonalý | 222 | 6 | 04:09 | 00:05 |
| 12. | Trhlinka Gejtsová | 221 | 8 | 03:12 | 10:29 |
| 13. | SKLADNICI GEIS | 216 | 10 | 09:52 | 10:20 |
| 14. | Moudřenka Rozkošná | 207 | 8 | 10:43 | 12:26 |
| 15. | ferda Brabenec | 206 | 9 | 25:59 | 11:32 |
| 16. | Myslilka Dokonalá | 206 | 7 | 04:25 | 05:49 |
| 17. | Hlavolamka Úsměvová | 187 | 7 | 10:06 | 05:47 |
| 18. | HVĚZDA PŘÍMOŘSKÁ | 183 | 7 | 01:15 | 07:56 |
| 19. | Planeta Dobrosrdečná | 182 | 8 | 04:56 | 13:20 |
| 20. | qwertix yxcvb | 182 | 6 | 23:31 | 09:52 |
| 21. | pet hav | 180 | 10 | 02:48 | 10:54 |
| 22. | Bizardka Zamilovaná | 178 | 8 | 06:02 | 06:03 |
| 23. | Podivínka Zvědavá | 177 | 10 | 05:01 | 08:32 |
| 24. | AVE TT123 | 177 | 9 | 06:02 | 04:44 |
| 25. | Hvězda Masková | 177 | 8 | 02:54 | 17:51 |
| 26. | Chvástalka Zábavná | 176 | 9 | 03:37 | 09:37 |
| 27. | Jana Brejchova♛ | 176 | 8 | 08:35 | 07:01 |
| 28. | Anička Chvástalová | 175 | 11 | 05:12 | 11:19 |
| 29. | Lojza Pepik | 174 | 5 | 01:24 | 12:48 |
| 30. | Bolek Labilní | 159 | 8 | 06:14 | 10:08 |
| 31. | Johana Chybná | 153 | 8 | 08:17 | 12:05 |
| 32. | Chvástalka Vtipařová | 151 | 11 | 10:14 | 07:47 |
| 33. | Bořivoj Šprýmař | 145 | 5 | 01:43 | 15:50 |
| 34. | Sasinka Zvlastnikova | 141 | 8 | 02:23 | 15:46 |
| 35. | Jana Beranová | 136 | 9 | 04:21 | 07:03 |
| 36. | Franta Orientovaný | 136 | 5 | 01:13 | 12:59 |
| 37. | Luděk Puzzlemore | 135 | 10 | 06:28 | 13:11 |
| 38. | Axina Axina | 132 | 9 | 08:32 | 09:58 |
| 39. | jana noha | 129 | 8 | 04:16 | 00:22 |
| 40. | Bloudilka Nenapravitelná | 121 | 8 | 03:17 | 08:33 |
| 41. | Jitka Milá | 111 | 8 | 02:50 | 07:04 |
| 42. | Ester Balusková | 102 | 4 | 04:56 | 06:06 |
| 43. | Honza Lanškroun | 101 | 7 | 06:25 | 09:14 |
| 44. | ZDENKA BARTONOVA | 90 | 5 | 02:26 | 12:58 |
| 45. | ZDENKA MULLEROVA | 90 | 4 | 01:30 | 13:03 |
| 46. | Jacques Clouseau | 84 | 5 | 03:18 | 13:43 |
| 47. | Smíšek Musk | 49 | 4 | 08:55 | 00:22 |
Do žebříčku se zapisuje maximálně 50 hráčů za dnešní den. Pořadí určuje celkové skóre.
Každou půlnoc se žebříček resetuje a začíná nová hra s novými písmeny.