SKOT
Statistika slova SKOT v české hře Wordle
Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bedna Zapomnětlivá | 109 | 2 | 00:09 | 17. 2. 10:16 |
2. | Jája Nová | 110 | 2 | 00:10 | 1. 3. 13:17 |
3. | Raketa Pocitová | 110 | 2 | 00:10 | 22. 8. 21:24 |
4. | xx 27 xxxxxx xx 27 x xxxxx | 110 | 2 | 00:10 | 17. 3. 08:51 |
5. | Fugi Fugi | 111 | 2 | 00:11 | 11. 12. 10:08 |
6. | Planeta Zamilovaná | 111 | 2 | 00:11 | 28. 2. 14:08 |
7. | Rychlokvaška Zbloudilová | 123 | 2 | 00:23 | 20. 10. 11:32 |
8. | Bedna Zapomnětlivá | 211 | 3 | 00:11 | 20. 1. 13:24 |
9. | Fugi Fugi | 212 | 3 | 00:12 | 17. 2. 08:08 |
10. | jan ram9 | 216 | 3 | 00:16 | 24. 2. 12:24 |
11. | Planeta Drahá | 217 | 3 | 00:17 | 31. 3. 14:05 |
12. | Johana Nová | 217 | 3 | 00:17 | 24. 2. 15:16 |
13. | Šprýmařka Šprýmařová | 219 | 3 | 00:19 | 28. 8. 15:42 |
14. | Chvástalka Soutěživá | 221 | 3 | 00:21 | 14. 3. 18:50 |
15. | Bedna Zapomnětlivá | 222 | 3 | 00:22 | 12. 2. 10:39 |
16. | Bedna Zapomnětlivá | 223 | 3 | 00:23 | 10. 3. 09:12 |
17. | Šprýmařka Šprýmařová | 224 | 3 | 00:24 | 14. 8. 21:57 |
18. | Janička Zábavná | 225 | 3 | 00:25 | 15. 3. 20:13 |
19. | Helena Palovská | 228 | 3 | 00:28 | 9. 10. 11:44 |
20. | Dynamo 1923 | 234 | 3 | 00:34 | 16. 2. 11:34 |
21. | Rychlokvaška Masková | 239 | 3 | 00:39 | 7. 1. 11:49 |
22. | Rozumnice Rozkošná | 250 | 3 | 00:50 | 11. 8. 16:49 |
23. | Raketa Logická | 259 | 3 | 00:59 | 13. 12. 18:41 |
24. | Marie Koblihová | 292 | 3 | 01:32 | 13. 6. 14:33 |
25. | Fugi Fugi | 314 | 4 | 00:14 | 17. 2. 09:15 |
26. | Fugi Fugi | 317 | 4 | 00:17 | 16. 2. 07:40 |
27. | Fugi Fugi | 318 | 4 | 00:18 | 7. 2. 06:11 |
28. | Ruda Nek | 319 | 4 | 00:19 | 2. 1. 20:54 |
29. | Sofia Loren | 319 | 4 | 00:19 | 16. 2. 20:37 |
30. | Fugi Fugi | 320 | 4 | 00:20 | 27. 1. 07:20 |
45 hráčů Wordle slovo SKOT vůbec nenalezlo. Naposledy 25. 3. 2025.