URNA
Statistika slova URNA v české hře Wordle
129
Počet nalezení
3.9
Průměrně pokusů
0:47
Průměrný čas
130
Nenalezeno
| Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janička Přihlouplá | 106 | 2 | 00:06 | 21. 10. 17:29 |
| 2. | Jitka Milá | 108 | 2 | 00:08 | 11. 9. 08:39 |
| 3. | tragedka pozitivní | 112 | 2 | 00:12 | 7. 10. 10:34 |
| 4. | Doubravka Smyslná | 112 | 2 | 00:12 | 19. 2. 15:31 |
| 5. | tragedka pozitivní | 115 | 2 | 00:15 | 21. 9. 13:28 |
| 6. | Zábavnice Šprýmařová | 117 | 2 | 00:17 | 20. 10. 16:05 |
| 7. | Mrzout Rozumník | 128 | 2 | 00:28 | 29. 9. 19:20 |
| 8. | Sfinga Sfinga | 129 | 2 | 00:29 | 14. 7. 00:59 |
| 9. | Fugi Fugi | 133 | 2 | 00:33 | 27. 11. 06:24 |
| 10. | Planeta Moudrá | 209 | 3 | 00:09 | 3. 9. 14:26 |
| 11. | Fugi Fugi | 212 | 3 | 00:12 | 11. 6. 22:06 |
| 12. | Fugi Fugi | 212 | 3 | 00:12 | 4. 6. 21:01 |
| 13. | Fugi Fugi | 213 | 3 | 00:13 | 17. 2. 09:40 |
| 14. | Fugi Fugi | 214 | 3 | 00:14 | 28. 5. 21:25 |
| 15. | 272727 JAN | 214 | 3 | 00:14 | 8. 8. 10:53 |
| 16. | stistko zuza | 215 | 3 | 00:15 | 16. 9. 22:06 |
| 17. | Fugi Fugi | 215 | 3 | 00:15 | 17. 2. 08:54 |
| 18. | Fugi Fugi | 215 | 3 | 00:15 | 31. 12. 20:38 |
| 19. | stistko zuza | 216 | 3 | 00:16 | 6. 9. 22:37 |
| 20. | Šprýmařka Šprýmařová | 216 | 3 | 00:16 | 9. 9. 16:44 |
| 21. | Emička KouzelnáHh | 216 | 3 | 00:16 | 14. 1. 07:25 |
| 22. | Kamil Bloud | 217 | 3 | 00:17 | 2. 1. 20:27 |
| 23. | Šprýmařka Šprýmařová | 217 | 3 | 00:17 | 11. 9. 19:37 |
| 24. | Šprýmařka Šprýmařová | 218 | 3 | 00:18 | 5. 9. 18:52 |
| 25. | Křížovka Dobrosrdečná | 218 | 3 | 00:18 | 1. 9. 05:29 |
| 26. | Trhlinka Smyslná | 218 | 3 | 00:18 | 7. 8. 06:33 |
| 27. | Šprýmařka Šprýmařová | 218 | 3 | 00:18 | 8. 9. 17:18 |
| 28. | Lojza Pepik | 218 | 3 | 00:18 | 21. 4. 21:50 |
| 29. | Ruda Nek | 218 | 3 | 00:18 | 19. 12. 20:56 |
| 30. | Raketa Potěmkinová | 219 | 3 | 00:19 | 21. 7. 19:09 |
