ÚRAZ
Statistika slova ÚRAZ v české hře Wordle
63
Počet nalezení
4.7
Průměrně pokusů
1:40
Průměrný čas
206
Nenalezeno
| Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mrzout Rozumník | 115 | 2 | 00:15 | 25. 9. 00:34 |
| 2. | Osmisměrka Zapomnětlivá | 117 | 2 | 00:17 | 27. 12. 20:50 |
| 3. | Smíšek Nepobral | 142 | 2 | 00:42 | 4. 3. 21:36 |
| 4. | radim jaroš | 143 | 2 | 00:43 | 10. 11. 19:26 |
| 5. | stistko zuza | 213 | 3 | 00:13 | 15. 10. 20:57 |
| 6. | Raketa Veselá | 214 | 3 | 00:14 | 12. 4. 09:04 |
| 7. | Johana Nová | 222 | 3 | 00:22 | 17. 2. 19:16 |
| 8. | Johny Fau | 235 | 3 | 00:35 | 11. 12. 11:45 |
| 9. | Johana Nová | 235 | 3 | 00:35 | 18. 8. 14:58 |
| 10. | Hlavoun Dokonalý | 238 | 3 | 00:38 | 12. 8. 08:31 |
| 11. | stistko zuza | 318 | 4 | 00:18 | 4. 9. 00:19 |
| 12. | Křížovka Dobrosrdečná | 330 | 4 | 00:30 | 26. 6. 07:01 |
| 13. | Křížovka Dobrosrdečná | 335 | 4 | 00:35 | 30. 5. 16:51 |
| 14. | Křížovka Dobrosrdečná | 341 | 4 | 00:41 | 28. 6. 19:38 |
| 15. | Zábavnice Nepochopená | 350 | 4 | 00:50 | 6. 7. 14:09 |
| 16. | Křížovka Nenapravitelná | 363 | 4 | 01:03 | 10. 9. 21:06 |
| 17. | Bronislav Rozkošný | 380 | 4 | 01:20 | 27. 12. 11:19 |
| 18. | Zuzana Kribova | 394 | 4 | 01:34 | 25. 7. 21:45 |
| 19. | Ivanka Chytrá | 401 | 4 | 01:41 | 6. 11. 20:07 |
| 20. | Fugi Fugi | 426 | 5 | 00:26 | 20. 12. 12:03 |
| 21. | stistko zuza | 427 | 5 | 00:27 | 6. 10. 22:28 |
| 22. | Rychlokvaška Masková | 430 | 4 | 02:10 | 26. 11. 19:49 |
| 23. | Šprýmařka Šprýmařová | 434 | 5 | 00:34 | 8. 9. 17:10 |
| 24. | jana noha | 446 | 5 | 00:46 | 25. 11. 23:33 |
| 25. | Zábavnice Šprýmařová | 454 | 5 | 00:54 | 15. 10. 11:11 |
| 26. | Křížovka Dobrosrdečná | 454 | 5 | 00:54 | 14. 6. 08:00 |
| 27. | Emička KouzelnáHh | 458 | 5 | 00:58 | 13. 2. 19:41 |
| 28. | Dežura Kuli | 469 | 5 | 01:09 | 15. 4. 23:09 |
| 29. | Tung Sahur | 470 | 5 | 01:10 | 5. 6. 01:36 |
| 30. | Rozumbrada Puzzlemore | 472 | 5 | 01:12 | 22. 12. 13:51 |
