Včerejší výsledky HEXO MARATONU

Žebříček denní slovní výzvy HEXO MARATON. Kdo se dnes dostal nejdál a na kterém kilometru se hráči nejvíc zasekávají.

Statistika dne

HRÁČŮ96
NEJDÁLCÍLCíl
PRŮMĚRNĚ92,6 km
OBTÍŽNÝ KM185

Konečné pořadí

# Hráč Km Stát Slov Body
1. Bolek Hawking CÍL dokončeno 470 588
2. Zábavnička Nepochopená CÍL dokončeno 470 557
3. Pyšná Princezna CÍL dokončeno 470 533
4. Jara Jara CÍL dokončeno 470 531
5. Chytráčka Přihlouplá CÍL dokončeno 470 531
6. Hlavoun Dokonalý CÍL dokončeno 470 516
7. Géniova Turingová CÍL dokončeno 470 516
8. Zábavnička Investigační CÍL dokončeno 470 512
9. Rozumnice Šťastná CÍL dokončeno 470 511
10. Sovička Kódovaná CÍL dokončeno 470 509
11. Sasinka Zvlastnikova CÍL dokončeno 470 505
12. Jacques Clouseau CÍL dokončeno 470 505
13. Kačaba Líná CÍL dokončeno 470 505
14. Dudlinka Zapomnětlivá CÍL dokončeno 470 504
15. SMUTNÁ HOLKA♛ CÍL dokončeno 470 504
16. Všeználek Neználek CÍL dokončeno 470 498
17. Zábavnička zbloudilá 199 Velká Británie 465 502
18. Edna Zářivá 196 Velká Británie 457 496
19. Mozek Rozkošný 194 Velká Británie 450 484
20. Lion August 185 Gruzie 424 474
21. Edna Strategická 185 Gruzie 424 466
22. Zábavnice Šprýmařová 179 Omán 406 439
23. Kvízařka Přihlouplá 176 Omán 396 420
24. Šašinka Šťastná 169 Nizozemsko 374 405
25. Vlastička Záludná 164 Nizozemsko 359 369
26. Bizardka Zvláštníková 160 Bhútán 348 401
27. Hádankářka Hravá 159 Bhútán 345 375
28. Pomaluška Krásná 145 Japonsko 303 325
29. Mysterio Nepobral 143 Japonsko 298 329
30. Fibonacci Investigační 137 Kypr 278 311
31. Lojza Pepik 136 Kypr 277 301
32. Elena Janů 136 Kypr 276 297
33. Chvástalka Zábavná 131 Kypr 260 280
34. AVE TT123 130 Etiopie 258 280
35. Beruška Obecná 130 Etiopie 259 273
36. Zábavnička Nepochopená 121 Etiopie 230 263
37. Chytrolín Přemýšlivý 117 Laos 218 226
38. Lauruss Jirulkuss 115 Laos 213 235
39. Badatelka Neznama 110 Uzbekistán 197 209
40. Rozumnice Úsměvová 109 Uzbekistán 196 216
41. Zábavnice Podezřelá 105 Uzbekistán 182 197
42. Bizardka Zvláštníková 104 Uzbekistán 179 192
43. Liška Zvědavá 100 Černá Hora 169 183
44. Šprýmařka Krásná 91 Černá Hora 151 171
45. Bloudilka Chvástalová 79 Chorvatsko 126 145
46. DANISEK DANISEK 79 Chorvatsko 126 139
47. Fary Fárosh 71 Chorvatsko 110 114
48. Jana Brejchova♛ 59 Zambie 87 87
49. Jožin Skrytý 57 Zambie 82 89
50. Střelec Nenašel 54 Zambie 77 80

Jak se počítá pořadí: rozhoduje kilometr, na který se hráč dostal. Když jsou dva hráči na stejném kilometru, vede ten s více body – bod je za každé prostřední písmeno v nalezeném slově.

Žebříček se nuluje každý den o půlnoci, kdy začíná nový maraton. Dnešní pořadí najdete pod tlačítkem Dnešní výsledky.

zavřít reklamu