KŘÍŽ
Statistika slova KŘÍŽ v české hře Wordle
64
Počet nalezení
4.3
Průměrně pokusů
1:46
Průměrný čas
186
Nenalezeno
| Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čestmír Úsměvný | 111 | 2 | 00:11 | 6. 10. 20:29 |
| 2. | m3m Šibalová | 121 | 2 | 00:21 | 17. 6. 19:21 |
| 3. | Lenice Konečná | 122 | 2 | 00:22 | 24. 4. 10:33 |
| 4. | Fugi Fugi | 214 | 3 | 00:14 | 11. 6. 21:40 |
| 5. | Zuzana Kribova | 216 | 3 | 00:16 | 9. 7. 16:53 |
| 6. | Evička Smyslná | 219 | 3 | 00:19 | 4. 6. 09:52 |
| 7. | Trhlinka Smyslna | 219 | 3 | 00:19 | 20. 9. 23:13 |
| 8. | stistko Zuzu | 223 | 3 | 00:23 | 3. 8. 20:50 |
| 9. | jana noha | 227 | 3 | 00:27 | 4. 9. 12:01 |
| 10. | Lenice Konečná | 228 | 3 | 00:28 | 10. 11. 14:17 |
| 11. | Šprýmařka Šprýmařová | 229 | 3 | 00:29 | 5. 9. 18:55 |
| 12. | Ivanka Chytrá | 236 | 3 | 00:36 | 22. 9. 16:29 |
| 13. | jana noha | 237 | 3 | 00:37 | 22. 9. 15:20 |
| 14. | Rychlokvaška Masková | 260 | 3 | 01:00 | 10. 1. 13:42 |
| 15. | Bohoušek Galilei | 286 | 3 | 01:26 | 21. 11. 20:02 |
| 16. | Džony Pjetka | 317 | 4 | 00:17 | 25. 11. 15:29 |
| 17. | Kluk Kluk | 330 | 4 | 00:30 | 6. 12. 23:12 |
| 18. | Důvtip Galilei | 330 | 4 | 00:30 | 5. 11. 10:44 |
| 19. | Vtipněnka Nezbedná | 343 | 4 | 00:43 | 3. 2. 11:30 |
| 20. | Monika Jasná | 343 | 4 | 00:43 | 21. 4. 21:38 |
| 21. | Chvástalka Nepochopená | 344 | 4 | 00:44 | 27. 4. 19:47 |
| 22. | Zábavnice Šprýmařová | 355 | 4 | 00:55 | 10. 9. 08:21 |
| 23. | Trhlinka Bizarníková | 367 | 4 | 01:07 | 4. 12. 14:53 |
| 24. | Poctivka Hravá | 371 | 4 | 01:11 | 20. 10. 20:54 |
| 25. | Mistrhlav Hawking | 374 | 4 | 01:14 | 22. 8. 16:57 |
| 26. | Ivanka Chytrá | 378 | 4 | 01:18 | 22. 11. 12:38 |
| 27. | Hlavoun Dokonalý | 383 | 4 | 01:23 | 17. 9. 11:29 |
| 28. | Rychlokvaška Zbloudilová | 384 | 4 | 01:24 | 28. 9. 09:14 |
| 29. | Evička Smyslná | 384 | 4 | 01:24 | 15. 3. 15:48 |
| 30. | Ivanka Chytrá | 389 | 4 | 01:29 | 4. 11. 15:27 |
