KŘEN
Statistika slova KŘEN v české hře Wordle
Jméno | Bodů | Pokusů | Čas | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Emička Bláznivá | 213 | 3 | 00:13 | 2. 8. 12:53 |
2. | Johana Nová | 216 | 3 | 00:16 | 9. 3. 09:42 |
3. | Raketa Pocitová | 220 | 3 | 00:20 | 30. 7. 09:39 |
4. | Janička Zapomětliva | 222 | 3 | 00:22 | 23. 10. 19:43 |
5. | Raketa Veselá | 223 | 3 | 00:23 | 17. 3. 08:56 |
6. | Ruzovka Růžová | 224 | 3 | 00:24 | 3. 1. 12:12 |
7. | Hlavoun Dokonalý | 234 | 3 | 00:34 | 21. 9. 17:52 |
8. | Anička Krásná | 238 | 3 | 00:38 | 21. 3. 21:01 |
9. | Bizardka Hvězdná | 256 | 3 | 00:56 | 21. 4. 10:32 |
10. | Hlavoun Holmes | 259 | 3 | 00:59 | 19. 10. 11:00 |
11. | Trhlinka Smyslná | 295 | 3 | 01:35 | 8. 1. 09:56 |
12. | Trhlinka Úsměvová | 321 | 4 | 00:21 | 22. 8. 21:23 |
13. | Fugi Fugi | 321 | 4 | 00:21 | 10. 1. 17:24 |
14. | Trhlinka Úsměvová | 326 | 4 | 00:26 | 5. 10. 18:27 |
15. | Rychlokvaška Moudrá | 331 | 4 | 00:31 | 2. 5. 13:19 |
16. | Šprtko Moudrý | 332 | 4 | 00:32 | 31. 12. 06:34 |
17. | Rychlokvaška Masková | 336 | 4 | 00:36 | 29. 1. 19:50 |
18. | Bedna Zapomnětlivá | 337 | 4 | 00:37 | 13. 2. 11:06 |
19. | Fugi Fugi | 349 | 4 | 00:49 | 24. 12. 08:39 |
20. | Chvástalka Soutěživá | 360 | 4 | 01:00 | 15. 3. 17:44 |
21. | Léňulka Podivínková | 363 | 4 | 01:03 | 2. 2. 18:12 |
22. | Hlava Rozumná | 393 | 4 | 01:33 | 1. 11. 20:46 |
23. | Hlavoun Dokonalý | 395 | 4 | 01:35 | 18. 9. 16:23 |
24. | 2727272 JAN | 397 | 4 | 01:37 | 24. 4. 17:36 |
25. | Trhlinka Úsměvová | 425 | 5 | 00:25 | 1. 9. 21:02 |
26. | Ruda Nek | 425 | 5 | 00:25 | 25. 12. 08:48 |
27. | miot Rozumný | 428 | 5 | 00:28 | 29. 8. 20:48 |
28. | Planeta Moudrá | 429 | 5 | 00:29 | 23. 9. 09:46 |
29. | Hlavoun Holmes | 435 | 5 | 00:35 | 1. 11. 07:10 |
30. | Jana Foxová | 460 | 5 | 01:00 | 27. 10. 19:32 |
89 hráčů Wordle slovo KŘEN vůbec nenalezlo. Naposledy 29. 4. 2025.